DOSB Lizenzen Leistungssport
A-Trainer
| A-Trainer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Liz | LV | Bahnart | Vorname | Name | Lizenz-Nr. | Gültig bis |
| 1 | A | BAY | Bowling | Joachim | Hartmann | 03.B25.04.1998.15010 | 31.12.2020 |
| 2 | A | BAY | Bowling | Josef | Menzinger | 03.B25.04.2000.15015 | 31.12.2020 |
| 3 | A | BAY | Bowling | Frank | Sanderlin | 03.B25.04.2000.15017 | 31.12.2020 |
| 4 | A | BAY | Bowling | Peter | Wagner | 03.B25.04.2000.15020 | 31.12.2020 |
| 5 | A | BER | Bowling | Hubert | Kliesch | 03.B25.04.1994.20006 | 31.12.2020 |
| 6 | A | BER | Bowling | Wolfgang | Neubüser | 03.B25.04.1994.20007 | 31.12.2020 |
| 7 | A | BER | Bowling | Uwe | Grüttner | 03.B25.04.2007.20008 | 31.12.2020 |
| 8 | A | BER | Bowling | Rolf | Harbig | 03.B25.04.2007.20009 | 31.12.2020 |
| 9 | A | BER | Bowling | Thomas | Radke | 03.B25.04.2007.20010 | 31.12.2020 |
| 10 | A | BER | Bowling | Katja | Nagel | 03.B25.04.2005.20017 | 31.12.2020 |
| 11 | A | BER | Bowling | Jens | Neumann | 03.B25.04.2005.20020 | 31.12.2020 |
| 12 | A | BRA | Bowling | Klaus-Peter | Bigalke | 03.B25.04.1985.20005 | 31.12.2020 |
| 13 | A | BRA | Bowling | Tobias | Gäbler | 03.B25.04.2005.25023 | 31.12.2020 |
| 14 | A | BRA | Bowling | Peter | Lorenz | 03.B25.04.1994.25000 | 31.12.2020 |
| 15 | A | BRA | Bowling | Jens | Schwerin | 03.B25.04.2009.25026 | 31.12.2020 |
| 16 | A | BRA | Bowling | Monika | Willberg | 03.B25.04.2009.25028 | 31.12.2020 |
| 17 | A | HES | Bowling | Heinz | Henrich | 03.B25.04.1994.40011 | 31.12.2020 |
| 18 | A | HES | Bowling | Marianne | Pelz | 03.B25.04.1998.40012 | 31.12.2020 |
| 19 | A | NDS | Bowling | Dieter | Steinmann | 03.B25.04.1994.50002 | 31.12.2020 |
| 20 | A | NRW | Bowling | Peter | Neumann | 03.B25.04.2001.58015 | 31.12.2020 |
| 21 | A | NRW | Bowling | Jörg | Wichelhaus | 03.B25.04.2000.55014 | 31.12.2020 |
| 22 | A | SAH | Bowling | Michael | Menkens | 03.B25.04.2006.75010 | 31.12.2020 |
| 23 | A | THÜ | Bowling | Silvio | Deuschle | 03.B25.04.2005.90014 | 31.12.2020 |
| 24 | A | WÜR | Bowling | Jürgen | Aldinger | 03.B25.04.2000.95005 | 31.12.2020 |
B-Trainer
| B-Trainer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Liz | LV | Bahnart | Vorname | Name | Lizenz-Nr. | Gültig bis |
| 1 | B | BAD | Bowling | Dieter | Seel | 02.B25.04.2000.10006 | 31.12.2019 |
| 2 | B | BAY | Bowling | Klaus | Härpfer | 02.B25.04.2000.15013 | 31.12.2019 |
| 3 | B | BAY | Bowling | Monika | Röthel | 02.B25.04.2000.15016 | 31.12.2019 |
| 4 | B | BAY | Bowling | Christian | Schnurrer | 02.B25.04.2000.15018 | 31.12.2019 |
| 5 | B | BAY | Bowling | Wolfgang | Wendel | 02.B25.04.2000.15021 | 31.12.2019 |
| 6 | B | BAY | Bowling | Peter | Wirtz | 02.B25.04.2000.15022 | 31.12.2019 |
| 7 | B | BAY | Bowling | Thomas | Häfner | 02.B25.04.2010.15024 | 31.12.2019 |
| 8 | B | BER | Bowling | Petra | Zeßin | 02.B25.04.2000.20013 | 31.12.2019 |
| 9 | B | BER | Bowling | Jörg | Hahn | 02.B25.04.2016.24024 | 31.12.2022 |
| 10 | B | BER | Bowling | Mario | Lippold | 02.B25.04.2005.24003 | 31.12.2022 |
| 11 | B | BER | Bowling | Jens | Scheibe | 02.B25.04.2010.20026 | 31.12.2019 |
| 12 | B | BER | Bowling | Michael | Lipprandt | 02.B25.04.2009.24009 | 31.12.2019 |
| 13 | B | BRA | Bowling | Michael | Schmidt | 02.B25.04.2002.25012 | 31.12.2019 |
| 14 | B | BRA | Bowling | Christian | Homann | 02.B25.042013.25064 | 31.12.2022 |
| 15 | B | BRA | Bowling | Heike | Schwerin | 02.B25.04.2009.25027 | 31.12.2022 |
| 16 | B | BRA | Bowling | Frank | Hulsch | 02.B25.04.2000.25007 | 31.12.2019 |
| 17 | B | BRA | Bowling | Andre | Klees | 02.B25.04.2005.25036 | 31.12.2019 |
| 18 | B | BRA | Bowling | Andreas | Willberg | 02.B25.04.2005.25055 | 31.12.2019 |
| 19 | B | BRE | Bowling | Nils | Rosenbach | 02.B25.04.2014.30101 | 31.12.2022 |
| 20 | B | HH | Bowling | Stephan | Blasch | 02.B25.04.2005.35501 | 31.12.2019 |
| 21 | B | HH | Bowling | Jörg | Voreiter | 02.B25.04.2005.35502 | 31.12.2019 |
| 22 | B | HH | Bowling | Lars | Wipperhausen | 02.B25.04.2005.35503 | 31.12.2019 |
| 23 | B | HES | Bowling | Waltraud | Lambracht | 02.B25.04.2010.40026 | 31.12.2019 |
| 24 | B | HES | Bowling | Hartmut | Braun | 02.B25.04.2001.40056 | 31.12.2019 |
| 25 | B | HES | Bowling | Thomas | Caldwell | 02.B25.04.2010.40027 | 31.12.2019 |
| 26 | B | HES | Bowling | Werner | Laun | 02.B25.04.2010.40028 | 31.12.2019 |
| 27 | B | HES | Bowling | Uwe | Trebbien | 02.B25.04.2010.40029 | 31.12.2019 |
| 28 | B | HES | Bowling | Sylvia | Meurer | 02.B25.04.2009.40030 | 31.12.2019 |
| 29 | B | HES | Bowling | Michael | Kaiser | 02.B25.04.2008.40024 | 31.12.2019 |
| 30 | B | HES | Bowling | Jürgen | Schäfer | 02.B25.04.2008.40025 | 31.12.2019 |
| 31 | B | MVP | Bowling | Harriet | Hagemann | 02.B25.04.2010.45010 | 31.12.2019 |
| 32 | B | MVP | Bowling | Ariane | Neumann | 02.B25.04.2010.45011 | 31.12.2019 |
| 33 | B | MVP | Bowling | Marco | Platzbecker | 02.B25.04.2005.20022 | 31.12.2019 |
| 34 | B | NDS | Bowling | Axel | Frehde | 02.B25.04.2008.50012 | 31.12.2019 |
| 35 | B | NDS | Bowling | Bernd | Kaczmarek | 02.B25.04.2014.50072 | 31.12.2022 |
| 36 | B | NDS | Bowling | Peter | Hündchen | 02.B25.04.2010.50015 | 31.12.2019 |
| 37 | B | NDS | Bowling | Alfred | Sowicki | 02.B25.04.2000.50014 | 31.12.2019 |
| 38 | B | NRW | Bowling | Guido | Sunderwerth | 02.B25.04.2017.58032 | 31.12.2022 |
| 39 | B | NRW | Bowling | Frank | Rath | 02.B25.04.2010.55016 | 31.12.2019 |
| 40 | B | SAC | Bowling | Uwe | Kempiak | 02.B25.04.2010.70509 | 31.12.2019 |
| 41 | B | SAC | Bowling | Matthias | Scheinert | 02.B25.04.2006.70510 | 31.12.2019 |
| 42 | B | SAC | Bowling | Michael | Demuth | 02.B25.04.2007.70531 | 31.12.2019 |
| 43 | B | SAC | Bowling | Ingo | Sachße | 02.B25.04.2004.70548 | 31.12.2019 |
| 44 | B | SAH | Bowling | Torsten | Schwabe | 02.B25.04.2011.78002 | 31.12.2022 |
| 45 | B | SAH | Bowling | Uwe | Woberschal | 02.B25.04.2008.75007 | 31.12.2019 |
| 46 | B | SHO | Bowling | Karl-Heinz | Eckert | 02.B25.04.2000.80015 | 31.12.2019 |
| 47 | B | SHO | Bowling | Mike | Kloke | 02.B25.04.2000.80016 | 31.12.2019 |
| 48 | B | SHO | Bowling | Gerd | Göde | 02.B25.04.2008.80019 | 31.12.2019 |
| 49 | B | SBA | Bowling | Michael | Driller | 02.B25.04.2008.85011 | 31.12.2019 |
| 50 | B | THÜ | Bowling | Andre | Haun | 02.B25.04.2000.90010 | 31.12.2019 |
| 51 | B | THÜ | Bowling | Dieter | Themel | 02.B25.04.2000.90013 | 31.12.2019 |
| 52 | B | WÜR | Bowling | Thilo | Schweizer | 02.B25.04.2000.95004 | 31.12.2019 |
| 53 | B | WÜR | Bowling | Gesa | Petersen | 02.B25.04.2000.95006 | 31.12.2019 |
| 54 | B | WÜR | Bowling | Kay | Kiesshauer | 02.B25.04.2001.95135 | 31.12.2019 |
Information über die Seite Trainerübersicht
Letzte Änderung: Donnerstag, 21. Februar 2019



