World Youth Championships 2000
Gewinner Girls
Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Singles | USA | USA | Finnland |
Kelly Kulick | Diandra Hyman | Tiia Einola | |
Doubles | England | USA | USA |
Lisa John | Diandra Hyman | Kassy Hyman | |
Zara Glover | Kelly Kulick | Jeanette Piescynski | |
4er Team | Korea | Japan | Finnland |
Hyun-Jee Koo | Mari Kimura | Tiia Einola | |
Ho-Jung Kim | Miyuki Kubotani | Terja Lucenius | |
Sara Lee | Ayano Katai | Piritta Kantola | |
Myo-Bouh Jung | Satoe Fujii | Heidi Larnia | |
All Event | USA | Malaysia | USA |
Kelly Kulick | Shalin Zulkifli | Diandra Hyman | |
Masters | USA | USA | Japan |
Diandra Hyman | Kelly Kulick | Miyuki Kubotani |
Gewinner Boys
Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Singles | Korea | Australien | Japan |
Jae-Hoon Kim | Matthew Riley | Yoshihiro Kamite | |
Irland | |||
Graham Turner | |||
Doubles | Korea | Australien | Finnland |
Sun-Jong Kong | Matthew Riley | Osku Palermaa | |
Jae-Hoon Kim | Paul Longayroux | Pasi Uotila | |
4er Team | USA | Finnland | Japan |
Scott Norton | Osku Palermaa | Yoshihiro Makite | |
Nathan Bohr | Jarno Marjakangas | Yoshio Koike | |
Derek Sapp | Sami Konsteri | Masaru Ito | |
David Haynes | Pasi Uotila | Isao Yamamoto | |
All Event | Korea | USA | Finnland |
Jae-Hoon Kim | David Haynes | Pasi Uotila | |
Masters | USA | USA | Korea |
Derek Sapp | David Haynes | Jea-Hoon Kim |
Medaillenspiegel
Land | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
USA | 5 | 5 | 2 |
Korea | 4 | 0 | 1 |
England | 1 | 0 | 0 |
Australien | 0 | 2 | 0 |
Finnland | 0 | 1 | 4 |
Japan | 0 | 1 | 3 |
Malaysia | 0 | 1 | 0 |
Irland | 0 | 0 | 1 |
Information über die Seite 2000
Letzte Änderung: Sonntag, 30. Oktober 2011