1. Alpenpokal Junioren/Juniorinnen, 6. – 7. Januar 1995, Garmisch Partenkirchen Deutschland
Das deutsche Team: Irina Hamfler (Stein), Tanja Petty (Mannheim), Patricia Schwarz (Mannheim), Daniela Stephan (Neuss), Bodo Konieczny (Berlin), Andreas Humm (Tübingen), Michael Krämer (Duisburg), Alexander von Maravic (Berlin)
| Platz | Nation | |
|---|---|---|
| Nationenwertung | ||
| 1. Deutschland, 2. Bayern I, 3. Österreich | ||
| Junioren Team | Juniorinnen Team | |
| 1 | Deutschland | Deutschland |
| 2 | Bayern I | Bayern I |
| 3 | Schweiz | Österreich |
| Junioren Doppel | Juniorinnen Doppel | |
| 1 | Robert Wölki / Michael Holzapfel, Bayern II | Irina Hamfler / Tanja Petty, Deutschland I |
| 2 | Deutschland I | Bettina Elze / Yvonne Ladwig, Bayern I |
| 3 | Schweiz I | Österreich I |
| Junioren Einzel | Juniorinnen Einzel | |
| 1 | Christian Hofmann | Tanja Petty, Deutschland |
| 2 | Bodo Konieczny, Deutschland | Ivonne Altmüller, Österreich |
| 3 | Andreas Humm, Deutschland | Eveline Kostroun, Österreich |
3. Alpenpokal Junioren/Juniorinnen, 4. – 5. Januar 1997, Innsbruck Österreich
Das deutsche Team: Thomas Gäbler (Premnitz), Michael Krämer (Duisburg), Peer Lüers (Bremen), Stephan Unger (Hamburg), Tanja Petty (Mannheim), Alexandra Grunewald (Berlin), Kerstin Sauer (Köln), Yvonne Ladwig (Erlangen).
| Platz | Nation | |
|---|---|---|
| Nationenwertung | ||
| 1. Deutschland, 2. Österreich, 3. Bayern | ||
| Junioren All Event | Juniorinnen All Event | |
| 1 | Thomas Gäbler, Deutschland | Tanja Petty, Deutschland |
| 2 | Michael Krämer, Deutschland | Alexandra Grunewald, Deutschland |
| 3 | Peer Lüers, Deutschland | Ivonne Altmüller, Österreich |
| Junioren Doppel | Juniorinnen Doppel | |
| 1 | Stephan Unger / Thomas Gäbler, Deutschland | Tanja Petty / Alexandra Grunewald, Deutschland |
| 2 | Sasa Kolvas / Tom Bernberger, Österreich | Doris Partsch / Ivonne Altmüller, Österreich |
| 3 | Peer Lüers / Michael Krämer, Deutschland | Kerstin Sauer / Yvonne Ladwig, Deutschland |
| Junioren Mannschaft | Juniorinnen Mannschaft | |
| 1 | Deutschland | Bayern |
| 2 | Österreich | Österreich |
| 3 | Salzburg | Deutschland |
Information über die Seite Alpenpokal Junioren
Letzte Änderung: Mittwoch, 28. Dezember 2011



