DBU-Punkterangliste
Die DBU-Punkterangliste wird von Walter Werner geführt und zur Veröffentlichung auf der DBU-Homepage zur Verfügung gestellt.
Stand der DBU-Punkterangliste ist der 24.05.2019
Punkterangliste Herren
Pl. | Pl. | Nachname | Vorname | Verein | W. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nuckel | Nils | BC 99 Ingelheim | 7 | 99 |
2 | 2 | Grünheid | Dennis | BV Hanseat | 4 | 49 |
3 | 3 | Teece | Raymond | BC 99 Ingelheim | 4 | 48 |
4 | 4 | Morig | Oliver | BSV Kassel | 4 | 47 |
5 | 5 | Winternheimer | Pascal | BSV Kassel | 3 | 36 |
6 | 31 | Kloos | Fabian | Münchener Kegler Verein e.V. | 7 | 36 |
8 | 6 | Mouveroux | Gaetan | Berliner Bowlingsport Verband e.V. | 3 | 35 |
8 | 6 | Purps | Paul Sullivan | KFV Havelland | 3 | 35 |
10 | 8 | Büch | Steven | Berliner Bowlingsport Verband e.V. | 4 | 35 |
11 | 9 | Ehrhardt | Felix | Berliner Bowlingsport Verband e.V. | 6 | 35 |
12 | 10 | Drevenstedt | Frank | KFV Havelland | 4 | 33 |
13 | 11 | Garbotz | Sven | 1.L.E. Little Rollers CB | 5 | 33 |
14 | 12 | Aust | Karsten | BSV Kassel | 4 | 30 |
14 | 12 | Mc Dermott | Jamie | BSV 2000 Oldenburg | 4 | 30 |
16 | 35 | Rusch | Alexander | TSV Mannheim | 5 | 30 |
17 | 14 | König | Christian | Berliner Bowlingsport Verband e.V. | 4 | 29 |
18 | 15 | Schröder | Timo | Bowlingunion Bremen e.V. | 5 | 29 |
19 | 16 | Börding | Tobias | Münchener Kegler Verein e.V. | 3 | 28 |
19 | 16 | Tangermann | Lars | KFV Havelland | 3 | 28 |
21 | 18 | Rechenberg | Christian | Münchener Kegler Verein e.V. | 2 | 26 |
Legende
Legende für DBU-Punkterangliste: Pl. = Platz, VPL. = Vorplatzierung, W. = Anzahl der Wettbewerbe, die gewertet wurden, Pkt. = Punkte
Zur Punkterangliste: Einbezogen werden Ergebnisse der 1. und 2. Bundesliga, Deutschen Meisterschaften Einzel, Doppel und Mixed, DM Junioren Mixed, Junioren/-innen Einzel und Doppel, nationale und internationale Turniere, sofern sie ohne Handicap gespielt werden und Turniere der European Bowling Tour (EBT) mit separater Wertung Damen und Herren. Sie ist eine permanente Rangliste, das heißt ohne Stichtag also Kalenderjahr und Saison überlappend.
Kommt der Wettbewerb wieder zur Austragung, wird er neu bewertet. Kommt er nicht mehr zur Austragung, werden diese Punkte nach 12 Monaten gestrichen. Die DBU-Punkterangliste spiegelt nicht die Schnittrangliste der DBU wieder. Sie stellt einen Überblick über die aktuellen Spitzenleute des deutschen Bowlingsports aus DBU-Sicht dar.
Information über die Seite Herren
Letzte Änderung: Freitag, 14. Juni 2019