Weltjugendspiele, 11. – 17. Juli 1998, Moskau Rußland
Das deutsche Team: Frank Fiebich (Berlin), Timo Gloe (Berlin), Tanja Theisen (Berlin), Stefanie Gschrey (Augsburg)
| Platz | Herren | Damen |
|---|---|---|
| männlich Einzel | weiblich Einzel | |
| 1 | Isao Yamamoto, Japan | Lisa John, Großbritannien |
| 2 | Jyh-Wie Fang, Taiwan | Shu-Chun Chang, Taiwan |
| 3 | Cheng-Yung Wu, Taiwan | Miku Matsumoto, Japan |
| 9. Frank Fiebich, 14. Timo Gloe | 5. Stefanie Gschrey, 7. Tanja Theißen | |
| Mixed | ||
| 1 | USA | |
| Tracy Ward / Chris Detmore | ||
| 2 | Taiwan | |
| Hsui-Yen Ho / Jyh-Wie Fang | ||
| 3 | Großbritannien | |
| Zara Glover / Steven Reid | ||
| 8. Tanja Theißen / Frank Fiebich, 9. Stefanie Gschrey / Timo Gloe |
Information über die Seite Weltjugendspiele
Letzte Änderung: Mittwoch, 28. Dezember 2011



