Die Deutschen Meister: Vereinsmannschaft Herren
Ab 2004 wird diese Meisterschaft als Ländermannschaften ausgetragen.
Erster Deutscher Meister in dieser Disziplin wurde der Landesverband Berlin. Nachfolgend die Deutschen Meister seit 1932.
Alle Deutschen Meister auf einem Blick
Jahr | Name | Land/Verein |
---|---|---|
1932 | Willy Sommer | Berlin/Berlin |
Paul Klein | ||
Adolf Ziegner | ||
Robert Wiese | ||
Franz Nagel | ||
1933 | Karl Hartmann | Hessen/Frankfurt/M |
Paul Dolle | ||
Albert Wirges | ||
Hugo Hiorth | ||
Ludwig Hermann | ||
1934 | Alwin Förster | Württemberg/KV Stuttgart |
Marzell Marte | ||
Max Brenner | ||
Willi Eggert | ||
Arno Lintner | ||
1935 | Karl Pinkel | Hessen/Frankfurt/M |
Karl Hartmann | ||
Karl Goldhammer | ||
Hugo Hiorth | ||
1936 | Otto Kurzenberger | Bayern/Münchner KV |
Erich Eichner | ||
Friedrich Brandl | ||
Leopold Schön | ||
Franz Zöttl | ||
Josef Dötsch | ||
1937 | Bierth | Berlin/Berlin |
Otto Bohn | ||
Albert Fabian | ||
Franz Nagel | ||
O. Danker | ||
Willi Sommer | ||
1938 | Wilhelm Wermuth | Württemberg/KV Stuttgart |
Otto Walther | ||
Karl Wolf | ||
Eugen Walz | ||
Marcell Marte | ||
Friedrich Schmauder | ||
1939 | Württemberg/KV Stuttgart | |
1940 | Württemberg/KV Stuttgart | |
1941 | Baden/Karlsruhe | |
1942 | Württemberg/KV Stuttgart | |
1943 - | ||
- 1946 | keine Wettbewerbe | |
1947 | Baden/Karlsruhe | |
1948 | Württemberg/KV Stuttgart | |
1949 | Baden/Karlsruhe | |
1950 | Württemberg/KV Stuttgart | |
1951 | Willi Eggert | Württemberg/KV Stuttgart |
Eugen Walz | ||
Marcel Marte | ||
Eugen Maier | ||
G. Eggert | ||
1952 | Walter | Württemberg/KV Stuttgart |
Karl Gläser | ||
Wermuth | ||
Förster | ||
Eugen Bautz | ||
1953 | Gerhard Schulte | Baden/Mannheim |
Willi Guttenberger | ||
Karl Linnbrunner | ||
Fritz Diefenbach | ||
Peter Winkler | ||
1954 | Baden/Karlsruhe | |
1955 | Gustl Leck | Baden/Mannheim |
Fritz Blum | ||
Otto Mildenberger | ||
Willi Machauer | ||
Peter Winkler | ||
1956 | Herrmann Pfattheicher | Baden/KV Karlsruhe |
Heinz Schäfer | ||
Karl Sendlbach | ||
Karl Nesper | ||
Wilhelm Riffel | ||
1957 | Karl Goldhammer | Hessen/Frankfurt/M |
Hans Lemser | ||
Lorenz Klees | ||
Hans Klees | ||
H. Hartmann | ||
1958 | Hessen/Frankfurt/M | |
1959 | Baden/Mannheim | |
1960 | Württemberg/KV Stuttgart | |
1961 | Peter Poth | Württemberg/KV Stuttgart |
Wilhelm Wermuth | ||
Max Kärcher | ||
Rolf Betzler | ||
Rolf Kalmbach | ||
1962 | Ludwig Rohn | Hessen/KV Kelsterbach |
Ludwig Laun | ||
Erhard Wagner | ||
Hans Wetteroth | ||
Willi Laun | ||
1963 | Peter Poth | Württemberg/KV Stuttgart |
Rolf Kalmbach | ||
Otto Find | ||
Otto Schaller | ||
Rolf Betzler | ||
Max Kärcher | ||
1964 | Rolf Betzler | Württemberg/KV Stuttgart |
Peter Wermuth | ||
Peter Poth | ||
Roland Weiß | ||
Rolf Kalmbach | ||
H. Maier | ||
1965 | Peter Wermuth | Württemberg/KV Stuttgart |
Otto Schaller | ||
Max Kärcher | ||
Kurt Hornung | ||
Eugen Maier | ||
Günther Schlegel | ||
1966 | Rolf Kalmbach | Württemberg/KV Stuttgart |
Peter Poth | ||
Hammg | ||
Ulrich Schneider | ||
Otto Buchholz | ||
Werner Kaupmeier | ||
1967 | Günther Heid | Schleswig Holstein/BV Kiel |
Kurt Günther | ||
Peter Evers | ||
Hans Kiel | ||
Artur Dau | ||
Joachim Strietzel | ||
1968 | Berlin/Berlin | |
1969 | Rolf Vogel | Nordrhein-Westfalen/VS Duisburg |
Horst Comes | ||
Günter Schenk | ||
Friedhelm Remmel | ||
Heinrich König | ||
Egmont Kahnt | ||
1970 | Nordrhein-Westfalen/BSV Essen | |
1971 | Klaus Müller | Berlin/VBS Berlin I |
Dieter Grothe | ||
Jörg Kühnast | ||
Klaus Zakowski | ||
Siegfried Wobig | ||
Werner Förster | ||
1972 | Werner Förster | Berlin/VBS Berlin |
Siegfried Pudelski | ||
Dieter Grothe | ||
Bernd Schröder | ||
Winfried Krone | ||
Klaus Müller | ||
1973 | Klaus Müller | Berlin/VBS Berlin |
Helmut Kühn | ||
Hans-Joachim Hinz | ||
Peter Jahn | ||
Werner Förster | ||
Dieter Schulze | ||
Siegfried Pudelski | ||
Thomas Fiebig | ||
1974 | Bernd Baule | Niedersachsen/SV Arminia Hannover |
Jochen Rahlfs | ||
Klaus Beck | ||
Jo Gatzke | ||
Alex Servatko | ||
Dennis Silver | ||
Harald Richter | ||
D. Richter | ||
1975 | Berlin/BBV Berlin | |
1976 | Baden/BSV Mannheim | |
1977 | Berlin/BBV Berlin | |
1978 | Klaus Beck | Niedersachsen/VHK Hannover |
Harald Richter | ||
W. Ludwig | ||
Wolfgang Thormann | ||
Hans-Joachim Kleine | ||
Bernd Baule | ||
Jörg Bodenstab | ||
Roland Hendsch | ||
1979 | Michael Claudius | Berlin/BBV Berlin |
Norbert Griesert | ||
Andreas Meurer | ||
Jürgen Preuss | ||
Christian Griesert | ||
Bernd Kornak | ||
Ralf Sydow | ||
1980 | Fritz Blum | Baden/BSV Mannheim |
Hans Dreiss | ||
Holger Froitzheim | ||
Gustav Jungen | ||
Dale Robison | ||
Stephan Voss | ||
1981 | Heinrich König | Nordrhein-Westfalen/VS Duisburg |
Rolf Brettmann | ||
Horst Comes | ||
Günter Schmidt | ||
Egon Neudorf | ||
Nicola di Risio | ||
Joachim Kühn | ||
1982 | Jürgen Preuss | Berlin/BBV Berlin |
Norbert Baumann | ||
Wolfgang Lierck | ||
Frank Hegermann | ||
Rainer Adamiec | ||
Harry Vierhufe | ||
1983 | Norbert Griesert | Berlin/BBV Berlin |
Simon Josipovici | ||
Wolfgang Lierck | ||
Philipp Meinke | ||
Jürgen Preuss | ||
Harry Vierhufe | ||
1984 | Jürgen Preuss | Berlin/BBV Berlin |
Bernd Kornak | ||
Simon Josipovici | ||
Munke | ||
Wiesener | ||
Harald Büttner | ||
Michael Claudius | ||
1985 | Norbert Griesert | Berlin/BBV Berlin |
Hö | ||
Andreas Baron | ||
Bodo Grewe | ||
Jürgen Preuss | ||
Christian Griesert | ||
Norbert Spieck | ||
Philipp Meinke | ||
1986 | Berlin/BBV Berlin | |
1987 | Nordrhein-Westfalen/BV Krefeld | |
1988 | A. Meyers | Württemberg/BG Möhringen |
K. Hamilton | ||
R. Auch-Schwelk | ||
W. Wais | ||
Norbert Lutzei | ||
R. Rafreider | ||
1989 | Horst Comes | Nordrhein-Westfalen/VS Duisburg |
Achim Grabowski | ||
Dieter Pletsch | ||
Jürgen Kirschbaum | ||
Joachim Kühn | ||
Harald Otto | ||
Arno Hynerasky | ||
1990 | Württemberg/BSV Tübingen | |
1991 | Württemberg/KV Stuttgart-Nord | |
1992 | Hamburg/BV Alster Hamburg | |
1993 | Wolfgang Strupf | Bayern/Münchner KV |
Karl-Heinz Lallinger | ||
Joachim Fleischhauer | ||
Peter Wolfschaffner | ||
Werner Holzinger | ||
Jörg Seebaun | ||
1994 | Niedersachsen/PSV Hildesheim | |
1995 | Horst Kahre | Nordrhein-Westfalen/1. BC Duisburg |
Horst Comes | ||
Michael Krämer | ||
Michael Cichocki | ||
Peter Todosijevic | ||
Utz Dehler | ||
Erich Gehrmann | ||
1996 | Württemberg/NBC Tübingen | |
1997 | Thilo Diesener | Berlin/BBV Berlin |
Markus Jakobi | ||
Alexander v.Maravic | ||
Robert Vetter | ||
Christian Nokel | ||
Bodo Konieczny | ||
1998 | Kar-Heinz Kurrich | Nordrhein-Westfalen/VfB Rheydt |
Hans-Werner Dietrich | ||
Robert Schönen | ||
Bernd Wolf | ||
Dietmar Werner | ||
Uwe Braun | ||
1999 | Ralf Gräwe | Nordrhein-Westfalen/1. BC Duisburg |
Utz Dehler | ||
Dirk Deyer | ||
Achim Grabowski | ||
Michael Krämer | ||
Erich Gehrmann | ||
Horst Comes | ||
Download
![]() | Deutsche_Meister_Vereinsmannschaft_Herren_Archiv.pdf Die Deutschen Meister der Vereinsmannschaften der Herren seit 1932 | 173 kB |
Quellennachweis
Die Statistik wurde unter Mithilfe von Wilfried Walluszyk erstellt.
Information über die Seite Herren
Letzte Änderung: Samstag, 11. Januar 2014