Medaillenspiegel Gesamt von 2008 bis 2013
Federation | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Denmark | 4 | 4 | 1 |
Finland | 4 | 2 | 0 |
Sweden | 3 | 4 | 3 |
England | 1 | 0 | 5 |
Netherlands | 1 | 0 | 1 |
Singapore | 1 | 0 | 0 |
Germany | 0 | 1 | 3 |
Australia | 0 | 1 | 0 |
Colombia | 0 | 1 | 0 |
Norway | 0 | 1 | 0 |
USA | 0 | 0 | 2 |
Hong Kong | 0 | 0 | 1 |
Total | 14 | 14 | 16 |
Information über die Seite Gesamt
Letzte Änderung: Donnerstag, 6. März 2014