1. Bundesliga Herren
Die erste Bundesliga Herren wurde erstmalig in der Saison 1970/71 ausgerichtet. Erfolgreichste Mannschaft ist bis zum heutigen Tage der 1. BC Duisburg, der 10 Mal Deutscher Clubmeister wurde.
Alle Platzierten 1. Bundesliga Herren
| Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|
| 2019 | BC 99 Ingelheim | TSV Chemie Premnitz | BC Hanseat |
| 2018 | BC 99 Ingelheim | TSV Chemie Premnitz | BC Hanseat |
| 2017 | Easy Bowling Berlin | TSV Chemie Premnitz | Finale Kassel |
| 2016 | Finale Kassel | BC 99 Ingelheim | TSV Chemie Premnitz |
| 2015 | Finale Kassel | TSV Chemie Premnitz | Action Team Hamburg |
| 2014 | Finale Kassel | TSV Chemie Premnitz | Arena Team Spandau |
| 2013 | Finale Kassel | TSV Chemie Premnitz | Arena Team Spandau |
| 2012 | Finale Kassel | Easy Bowling SG Berlin | Arena Team Spandau |
| 2011 | TSV Chemie Premnitz | Action Team Hamburg | BC Giessen |
| 2010 | TSV Chemie Premnitz | Finale Kassel | 1.BC Duisburg |
| 2009 | Finale Kassel | TSV Chemie Premnitz | 1.BC Duisburg |
| 2008 | 1. BC Duisburg | Finale Kassel | TSV Chemie Premnitz |
| 2007 | 1. BC Duisburg | Finale Kassel | TSV Chemie Premnitz |
| 2006 | TSV Chemie Premnitz | 1. BC Duisburg | Finale Kassel |
| 2005 | 1. BC Duisburg | BC Delphin München | Finale Kassel |
| 2004 | Nicht ausgetragen | ||
| 2003 | BC Delphin München | 1. BC Duisburg | Finale Kassel |
| 2002 | 1. BC Duisburg | ASC Spandau Berlin | BC Delphin München |
| 2001 | Ratisbona Regensburg | 1. BC Duisburg | ASC Spandau Berlin |
| 2000 | 1. BC Duisburg | ASC Spandau Berlin | BC Hildesheim |
| 1999 | BSC Kraftwerk Berlin | ASC Spandau Berlin | NBC Tübingen |
| 1998 | ASC Spandau Berlin | 1. BC Duisburg | BC Delphin München |
| 1997 | 1. BC Duisburg | ASC Spandau Berlin | BSC Kraftwerk Berlin |
| 1996 | 1. BC Duisburg | NBC Tübingen | BSC Kraftwerk Berlin |
| 1995 | BSC Kraftwerk Berlin | IBSC 34 Frankfurt/M | 1. BC Duisburg |
| 1994 | 1. BC Duisburg | ASC Spandau Berlin | BSC Kraftwerk Berlin |
| 1993 | 1. BC Duisburg | BSC Kraftwerk Berlin | Kroatische Gemeinde Berlin |
| 1992 | 1. BC Duisburg | BSC Kraftwerk Berlin | ASC Spandau Berlin |
| 1991 | BSC Kraftwerk Berlin | ASC Spandau Berlin | OBC Stuttgart Nord |
| 1990 | VfL Wolfsburg | NBC Tübingen | Schwarz Weiß Krefeld |
| 1989 | Reinickendorfer Füchse Berlin | VfL Wolfsburg | Hanseaten Bremerhaven |
| 1988 | BSC Kraftwerk Berlin | NBC Tübingen | Hanseaten Bremerhaven |
| 1987 | BSC Kraftwerk Berlin | 1. BC Duisburg | BC 67 Hanau |
| 1986 | OBC Stuttgart Nord | NBC Tübingen | BSC Kraftwerk Berlin |
| 1985 | ASC Berlin | BC Berchtesgaden | BSC Kraftwerk Berlin |
| 1984 | ABC Mannheim | ASC Berlin | OBC Stuttgart Nord |
| 1983 | BSC Kraftwerk Berlin | BC Wuppertal | ASC Berlin |
| 1982 | ABC Mannheim | ASC Berlin | BC Wuppertal |
| 1981 | BC Wuppertal | BSC Kraftwerk Berlin | ABC Mannheim |
| 1980 | BCT Stuttgart | ABC Mannheim | BC Wuppertal |
| 1979 | ABC Mannheim | ASC Spandau Berlin | BSC Dortmund |
| 1978 | ASC Spandau Berlin | BSC Dortmund | BCT Stuttgart |
| 1977 | ASC Spandau Berlin | ABC Mannheim | Fortuna Würzburg |
| 1976 | ASC Spandau Berlin | ABC Mannheim | BSC Dortmund |
| 1975 | ASC Spandau Berlin | BBC 26 Berlin | BSO Stuttgart |
| 1974 | ASC Spandau Berlin | Delphin Duisburg | ABC Mannheim |
| 1973 | ABC Mannheim | ASC Spandau Berlin | Victoria München |
| 1972 | Victoria München | BSC Stuttgart | ABC Mannheim |
| 1971 | ASC Spandau Berlin | BSC Mannheim | Victoria München |
Download
Alle_Medaillengewinner_erste_Bundesliga_Herren.pdf Alle Medaillengewinner erste Bundesliga Herren seit 1971 | 76 kB |
Quellennachweis
Diese Statistiken wurden unter Mithilfe von Harry Kappler, Wilfried Walluszyk und Dieter Steinmann erstellt.
Information über die Seite Alle Medaillengewinner
Letzte Änderung: Mittwoch, 26. Juni 2019



