2. Bundesliga Süd Herren
Die 2. Bundesliga Süd Herren gibt es seit der Saison 1980/1981. Der Meister dieser Liga steigt in die erste Bundesliga Herren auf.
Alle Platzierten zweite Bundesliga Süd Herren
| Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|
| 2019 | ABC Stuttgart | 1.L.E. Little Rollers CB | BC Bavaria Unterföhring |
| 2018 | BK München | SG Moguntia Mainz | BC Bavaria Unterföhring |
| 2017 | ABC Mannheim | SG Moguntia Mainz | Blau Weiß Stuttgart 1 |
| 2016 | Team Profishop München | ABC Mannheim | ABC Stuttgart Nord |
| 2015 | BC 99 Ingelheim | ABC Mannheim | ABC Stuttgart-Nord |
| 2014 | Ratisbona Regensburg | ABC Mannheim | BC 99 Ingelheim |
| 2013 | BC Gießen | BC 99 Ingelheim | Ratisbona Regensburg |
| 2012 | Blau Weiß Stuttgart | Ratisbona Regensburg | Neckarbowler Tübingen |
| 2011 | OBC Stuttgart | ABC Mannheim | BC 99 Ingelheim |
| 2010 | Neckarbowler Tübingen | ABC Mannheim | BCT Filderhof Stuttgart |
| 2009 | I-Bahn 34 Frankfurt/M | Ratisbona Regensburg | BC 99 Ingelheim |
| 2008 | NBC Tübingen | I-Bahn 34 Frankfurt/M | OBC Stuttgart-Nord |
| 2007 | Blau-Weiß Stuttgart | BC 67 Hanau | I-Bahn 34 Frankfurt/M |
| 2006 | OBC Stuttgart-Nord | Blau-Weiß Stuttgart | ABV Frankfurt/M |
| 2005 | Ratisbona Regensburg | BC 67 Hanau | BSC Stuttgart |
| 2004 | Nicht ausgetragen | ||
| 2003 | I-Bahn 34 Frankfurt/M | BC Weilimdorf | BC 67 Hanau |
| 2002 | BC Gießen | BCT Filderhof Stuttgart | I-Bahn 34 Frankfurt/M |
| 2001 | Finale Kassel | BC Gießen | I-Bahn 34 Frankfurt/M |
| 2000 | Ratisbona Regensburg | BC Gießen | I-Bahn 34 Frankfurt/M |
| 1999 | BC 67 Hanau | Ratisbona Regensburg | BTT Viernheim |
| 1998 | BC Gießen | Sparta Mannheim | BC 67 Hanau |
| 1997 | BCT Filderhof Stuttgart | BC Gießen | Ratisbona Regensburg |
| 1996 | Sachsenhäuser BV Frankfurt | BC Berchtesgaden | BCT Filderhof Stuttgart |
| 1995 | ABC Mannheim | Sachsenhäuser BV Frankfurt | BCT Filderhof Stuttgart |
| 1994 | Delphin München | Sachsenhäuser BV Frankfurt | BC Moguntia Mainz |
| 1993 | Inter Frankfurt/M | Ratisbona Regensburg | UBC Ludwigshafen |
| 1992 | I-Bahn 34 Frankfurt/M | Inter BC Frankfurt/M | BC Berchtesgaden |
| 1991 | BC 67 Hanau | BC Diana Mannheim | ABC Mannheim |
| 1990 | Delphin München | ABC Mannheim | BC 67 Hanau |
| 1989 | Inter Frankfurt/M | BC 67 Hanau | Fortuna 66 Nürnberg |
| 1988 | ABC Mannheim | BC Berchtesgaden | Delphin München |
| 1987 | BCT Filderhof Stuttgart | Moguntia Mainz | Delphin München |
| 1986 | BC Frankfurt/M | Panther Ingolstadt | Ratisbona Regensburg |
| 1985 | NBC Tübingen | BCT Filderhof Stuttgart | Trichter Nürnberg |
| 1984 | Bowlingfreunde Ludwigsburg | Ratisbona Regensburg | Trichter Nürnberg |
| 1983 | BC Berchtesgaden | Bayerland München | Bowlingfreunde Ludwigsburg |
| 1982 | BC 67 Hanau | BC Berchtesgaden | Olympia Stuttgart-Nord |
| 1981 | Delphin München | Trichter Nürnberg | Goldstadt Pforzheim |
Download
Alle_Platzierten_zweite_Bundesliga_Sued_Herren.pdf Alle Plätze eins bis drei der zweiten Bundesliga Süd Herren seit 1981 | 77 kB |
Quellennachweis
Diese Statistiken wurden unter Mithilfe von Harry Kappler, Wilfried Walluszyk und Dieter Steinmann erstellt.
Information über die Seite Alle Medaillengewinner
Letzte Änderung: Mittwoch, 26. Juni 2019



