Qualifikation World Games 2013
Für die World Games 2013 qualifzieren sich die besten acht Nationen der asiatischen Zone. Diese wurden vom 2. bis 11. September 2012 bei den 22nd Asian Tenpin Bowling Championships in Hongkong ermittelt.
Qualifikationstabelle World Games 2013
Pos | Country | Fed | Gms | Sgl | Dbl | Trios | Team | Total | Ave | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOREA | KOR | 240 | 12465 | 12435 | 12871 | 12725 | 50496 | 210.40 | 0 |
2 | MALAYSIA | MAS | 240 | 12392 | 12597 | 12383 | 12103 | 49475 | 206.15 | -1021 |
3 | SINGAPORE | SIN | 240 | 12226 | 12303 | 12233 | 11867 | 48629 | 202.62 | -1867 |
4 | JAPAN | JPN | 240 | 12054 | 11964 | 12355 | 11579 | 47952 | 199.80 | -2544 |
5 | AUSTRALIA | AUS | 240 | 11751 | 11916 | 12138 | 11917 | 47722 | 198.84 | -2774 |
6 | HONG KONG | HKG | 240 | 12188 | 11477 | 12097 | 11918 | 47680 | 198.67 | -2816 |
7 | CHINESE TAIPEI | TPE | 240 | 11634 | 11916 | 11992 | 11985 | 47527 | 198.03 | -2969 |
8 | CHINA | CHN | 240 | 11881 | 11838 | 11710 | 11479 | 46908 | 195.45 | -3588 |
9 | PHILIPPINES | PHI | 240 | 11117 | 11663 | 11505 | 11795 | 46080 | 192.00 | -4416 |
10 | INDONESIA | INA | 240 | 11435 | 11517 | 11519 | 11322 | 45793 | 190.80 | -4703 |
11 | MACAU | MAC | 240 | 11099 | 11280 | 11336 | 11428 | 45143 | 188.10 | -5353 |
12 | NEW ZEALAND | NZL | 240 | 10749 | 11205 | 11117 | 10822 | 43893 | 182.89 | -6603 |
13 | EGYPT | EGY | 240 | 10882 | 10751 | 11049 | 10492 | 43174 | 179.89 | -7322 |
Information über die Seite Qualifikation Asien
Letzte Änderung: Montag, 22. Oktober 2012