Teilnehmer Herren
| Number | Country | Bowler | Age | Aver. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | Bustos | Horacio | ||
| 2 | Australia | Coupland | Benjamin | 27 | 220 |
| 3 | Austria | Kubalek | Benjamin | 23 | 215 |
| 4 | Azerbaijan | Feyzullayev | Elkhan | 42 | 205 |
| 5 | Azores | Jesus | Marcio | 34 | 203 |
| 6 | Belarus | Shilkine | Dmitri | ||
| 7 | Belgium | Ravez | Jimmy | 26 | 224 |
| 8 | Brazil | Goto | Claudio | 45 | 175 |
| 9 | Bulgaria | Ivanov | Kaloyan | 36 | 210 |
| 10 | Canada | Schmidt | Michael | 31 | 227 |
| 11 | Catalonia | Perez Ibanez | Moises | 40 | 206 |
| 12 | Chile | Reyes | Adrian | ||
| 13 | Costa Rica | Valverde | Andres | ||
| 14 | Croatia | Mrkonjic | Mise | 34 | 196 |
| 15 | Cyprus | ||||
| 16 | Czech Republic | Hindrak | Jiri | 49 | 205 |
| 17 | Dominican Republic | Sebelén | Rolando Antonio | ||
| 18 | Egypt | El-Serafy | Mohamed | 44 | |
| 19 | El Salvador | Matteucci | Giancarclo | ||
| 20 | England | Chamberlain | Matt | 23 | 220 |
| 21 | Estonia | Truus | Kert | 19 | 210 |
| 22 | Ethiopia | Asrat | Fekadu | 54 | 205 |
| 23 | Finland | Ahokas | Jarmo | ||
| 24 | France | Sacco | Thierry | 38 | 220 |
| 25 | French Guiana | Calumey | Steeve | ||
| 26 | Germany | Winternheimer | Pascal | ||
| 27 | Gibraltar | Shrubb | Adam | 24 | 218 |
| 28 | Greece | Maragkos | Leonidas | ||
| 29 | Guernsey | Hale | Garry | 48 | 196 |
| 30 | Hong Kong | Chow | Joshua | ||
| 31 | Hungary | Bodis | Gyorgy | ||
| 32 | Iceland | Magnusson | Magnus | 39 | 210 |
| 33 | India | Sarda | Dhruv | 24 | 205 |
| 34 | Iran | Seyed Azizollah | Seyed Hamidreza | 46 | 215 |
| 35 | Iraq | Aneed | Maher | 43 | 200 |
| 36 | Ireland | English | Simon | 20 | 213 |
| 37 | Israel | Volfart | Nati | ||
| 38 | Italy | Spada | Amedeo | 53 | 212 |
| 39 | Japan | Taniai | Takashi | 22 | 220 |
| 40 | Jersey | Jarvis | Nathan | 23 | |
| 41 | Jordan | Yamin | Ammar | 37 | |
| 42 | Kazakhstan | Sazonov | Yuriy | 36 | |
| 43 | Kyrgyzstan | Valery | Kim | 29 | 205 |
| 44 | Latvia | Levikins | Arturs | 19 | 215 |
| 45 | Libya | El Fezzani | Redha | 38 | |
| 46 | Lithuania | Gudauskas | Kestutis | 28 | 205 |
| 47 | Macau | Lee | Derek | 21 | 200 |
| 48 | Malaysia | Abdul Malek | Syafiq Ridhwan | 26 | 215 |
| 49 | Mauritius | Thia Song Fat | Steeve | 40 | 180 |
| 50 | Mexico | Lopez | Fabian | 16 | 215 |
| 51 | Moldova | Babyuk | Nikolay | 52 | |
| 52 | Mongolia | Sambuu | Bayarkhuu | 34 | 200 |
| 53 | Netherlands | Stinissen | Michell | 26 | 215 |
| 54 | New Caledonia | Tranier | Marin | 46 | 187 |
| 55 | New Zealand | Kelly | James | 30 | 205 |
| 56 | Northern Ireland | O'Hare | Tony | 52 | 223 |
| 57 | Norway | Sandbækken | Mads | 25 | 215 |
| 58 | Pakistan | Rehman | Ijaz Ur | 40 | 205 |
| 59 | Peru | Vargas | Adolfo | ||
| 60 | Philippines | Bautista | Rowen Jay P. | 34 | 215 |
| 61 | Poland | Bielski | Pawel | 28 | 210 |
| 62 | Portugal | Lopes | Paulo | 46 | 215 |
| 63 | Qatar | Al Muraikhi | Mubarak | 39 | 220 |
| 64 | Reunion | Severin | Stephane | 38 | 190 |
| 65 | Romania | Vass | Arpad | 33 | |
| 66 | Russia | Andreev | Sergey | 37 | |
| 67 | Saudi Arabia | Alnajrani | Mohammed H | ||
| 68 | Scotland | Gill | Steven | 25 | 208 |
| 69 | Singapore | Saw | Keith | 18 | 200 |
| 70 | Slovakia | Slavkovský | Martin | 34 | |
| 71 | Slovenia | Hlede | Josko | 46 | 197 |
| 72 | South Africa | Caminsky | Guy | 35 | 220 |
| 73 | Spain | Rodriguez | Francisco | 29 | 250 |
| 74 | Sweden | Gruffman | James | 24 | 222 |
| 75 | Switzerland | Bergès | Mathieu | 26 | 216 |
| 76 | Thailand | Yakasem | Phoemphun | 37 | 210 |
| 77 | Tunisia | Meziou | Khaled | ||
| 78 | Turkey | Erkeskin | Taygun | ||
| 79 | UAE | Al Mansoori | Hareb | 36 | |
| 80 | Ukraine | Kalika | Mykhaylo | 24 | 215 |
| 81 | USA | Kent | Marshall | 20 | |
| 82 | Uzbekistan | Tukhtaniyazov | Bekzod | 28 | |
| 83 | Venezuela | Clinaz | Giorgio | ||
| 84 | Wales | Walters | Lyndon | 25 | 216 |
Information über die Seite Herren
Letzte Änderung: Sonntag, 11. November 2012



