Medaillengewinner Girls
| Girls | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Doubles | Germany | England | Sweden |
| Birgit Poppler | Holly Towersey | Mart. Haakansson | |
| Sonja Uhlich | Hayley Beavis | Katarina Östberg | |
| Trios | England | Sweden | France |
| Fiona Banks | Viktoria Sofkova | Elise Bretteville | |
| Laura Ivory | Alexandra Nyström | Anne le Chevalier | |
| Jemma Smith | Nina Flack | Gaelle la Planche | |
| Team 5 | England | Sweden | France |
| Fiona Banks | Katarina Östberg | Nadége Maitre | |
| Holly Towersey | Viktoria Sofkova | Amandine Jost | |
| Laura Ivory | Mart. Haakansson | Elise Bretteville | |
| Emma Tooze | Alexandra Nyström | Gaelle la Planche | |
| Jemma Smith | Therese Forsell | Carole Delmares | |
| Hayley Beavis | Nina Flack | Anne le Chevalier | |
| All Event | England | England | England |
| Holly Towersey | Laura Ivory | Fiona Banks | |
| Masters | England | England | England |
| Holly Towersey | Jemma Smith | Laura Ivory |
Medaillengewinner Boys
| Boys | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Doubles | England | Sweden | Germany |
| Stephen Letchford | Patrick Nilsson | Benjamin Pachonik | |
| Ian Allison | Mikael Jaine | Dennis Freiboth | |
| Trios | Sweden | Finland | Sweden |
| Joakim Wahlgren | Joonas Huolman | Patrick Nilsson | |
| Andreas Anderson | Olli Pakonen | Mikael Kanold | |
| John Gustavsson | Mikko Ylitalio | Mikael Jaine | |
| Team 5 | Austria | Finland | Netherlands |
| Michael Loos | Osku Palermaa | Peter Smits | |
| Dominic Litzka | Niko Rannikko | Mike Vouters | |
| Christoph Oralek | Olli Pakonen | Rienk Veenstra | |
| Alexander Rauscher | Joonas Huolman | Frank Stuiver | |
| Robert May | Mikko Ylitalio | Richard Derks | |
| Leo. Grundschober | Samu Ylijoki | Dave Bais | |
| All Event | Sweden | Ireland | Finland |
| Mikael Jaine | Paul Stott | Mikko Ylitalio | |
| Masters | Netherlands | Russia | Denmark |
| Peter Smits | Alex. Silnitchenko | Morten Sie |
Information über die Seite Medaillengewinner
Letzte Änderung: Freitag, 1. Februar 2013



