Anzahl der Teilnehmer pro Landesverband
Landesverband | männlich | weiblich |
---|---|---|
Baden | 6 | 2 |
Bayern | 6 | 6 |
Berlin | 6 | 6 |
Brandenburg | 6 | 6 |
Bremen | 0 | 0 |
Hamburg | 4 | 2 |
Hessen | 6 | 4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 |
Niedersachsen | 6 | 6 |
Nordrhein-Westfalen | 6 | 6 |
Rheinland-Pfalz | 6 | 4 |
Saarland | 2 | 0 |
Sachsen | 6 | 4 |
Sachsen-Anhalt | 2 | 0 |
Schleswig-Holstein | 6 | 4 |
Südbaden | 0 | 0 |
Thüringen | 6 | 2 |
Württemberg | 6 | 6 |
Gesamt: | 80 | 58 |
Themen Teilnehmer
Zum schnelleren Finden von Informationen im Wettbewerb Teilnehmer ist diese Navigation alphabetisch sortiert.
Information über die Seite Teilnehmer
Letzte Änderung: Sonntag, 7. April 2013