Masters Step 3 - Final
Seeding | Lane | Name | Fed | G1 | G2 | G3 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | Lisa John | ENG | 201 | 192 | 0 | 0 |
4 | 12 | Sanna Pasanen | FIN | 215 | 237 | 0 | 2 |
Masters Step 2 - Semifinals
Seeding | Lane | Name | Fed | G1 | G2 | G3 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | Lisa John | ENG | 235 | 194 | 0 | 2 |
3 | 10 | Daria Kovalova | UKR | 181 | 179 | 0 | 0 |
1 | 13 | Isabelle Hultin | SWE | 211 | 166 | 0 | 0 |
4 | 14 | Sanna Pasanen | FIN | 226 | 217 | 0 | 2 |
Spielpaarungen Quarterfinals
Masters Step 1 - Quarterfinals
Seeding | Lane | Name | Fed | G1 | G2 | G3 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Lisa John | ENG | 192 | 198 | 0 | 2 |
7 | 2 | Ivonne Gross | AUT | 174 | 179 | 0 | 0 |
4 | 3 | Sanna Pasanen | FIN | 214 | 247 | 0 | 2 |
5 | 4 | Nicole Sanders | NED | 182 | 209 | 0 | 0 |
1 | 5 | Isabelle Hultin | SWE | 195 | 254 | 0 | 2 |
8 | 6 | Alena Korobkova | RUS | 188 | 214 | 0 | 0 |
3 | 7 | Daria Kovalova | UKR | 212 | 257 | 213 | 2 |
6 | 8 | Lauriane Celie | FRA | 233 | 195 | 207 | 1 |
Information über die Seite Ergebnisse Masters Damen
Letzte Änderung: Samstag, 2. November 2013