Herren Runde 1
| Name | FED | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Scr | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Andersson | SWE | 237 | 231 | 222 | 216 | 248 | 226 | 1380 | 1380 | |
| 2 | Pasi Uotila | FIN | 179 | 258 | 259 | 226 | 246 | 166 | 1334 | 1334 | |
| 3 | Jesper Svensson | SWE | 253 | 211 | 216 | 180 | 237 | 233 | 1330 | 1330 | |
| 4 | Daniel Fransson | SWE | 203 | 226 | 255 | 213 | 225 | 206 | 1328 | 1328 | |
| 5 | Martin Larsen | SWE | 212 | 204 | 239 | 195 | 275 | 203 | 1328 | 1328 | |
| 6 | Richie Teece | ENG | 216 | 235 | 216 | 225 | 193 | 225 | 1310 | 1310 | |
| 7 | Mattias Olsson | SWE | 237 | 228 | 200 | 189 | 220 | 235 | 1309 | 1309 | |
| 8 | Thomas Larsen | DEN | 230 | 206 | 224 | 214 | 211 | 207 | 1292 | 1292 | |
| 9 | Joonas Jehkinen | FIN | 189 | 277 | 188 | 203 | 168 | 244 | 1269 | 1269 | |
| 10 | Björn Rudshagen | NOR | 246 | 175 | 205 | 200 | 225 | 194 | 1245 | 1245 | |
| 11 | Martin Paulsson | SWE | 215 | 203 | 166 | 202 | 211 | 242 | 1239 | 1239 | |
| 12 | James Gruffman | SWE | 207 | 238 | 201 | 213 | 177 | 203 | 1239 | 1239 |
Herren Runde 2
| Name | FED | G1-6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | Scr | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasi Uotila | FIN | 1334 | 247 | 179 | 206 | 278 | 251 | 214 | 1375 | 2709 | |
| 2 | Martin Larsen | SWE | 1328 | 221 | 179 | 221 | 258 | 212 | 243 | 1334 | 2662 | |
| 3 | Richie Teece | ENG | 1310 | 199 | 235 | 246 | 228 | 197 | 222 | 1327 | 2637 | |
| 4 | Robert Andersson | SWE | 1380 | 235 | 176 | 239 | 191 | 193 | 181 | 1215 | 2595 | |
| 5 | Daniel Fransson | SWE | 1328 | 237 | 224 | 191 | 191 | 213 | 205 | 1261 | 2589 | |
| 6 | Mattias Olsson | SWE | 1309 | 223 | 235 | 204 | 214 | 196 | 196 | 1268 | 2577 | |
| 7 | Jesper Svensson | SWE | 1330 | 207 | 214 | 245 | 169 | 239 | 170 | 1244 | 2574 | |
| 8 | Thomas Larsen | DEN | 1292 | 218 | 161 | 202 | 243 | 193 | 215 | 1232 | 2524 | |
| 9 | Martin Paulsson | SWE | 1239 | 224 | 203 | 192 | 234 | 185 | 203 | 1241 | 2480 | |
| 10 | Björn Rudshagen | NOR | 1245 | 231 | 226 | 214 | 222 | 170 | 162 | 1225 | 2470 | |
| 11 | James Gruffman | SWE | 1239 | 268 | 181 | 202 | 168 | 168 | 235 | 1222 | 2461 | |
| 12 | Joonas Jehkinen | FIN | 1269 | 191 | 200 | 164 | 216 | 193 | 170 | 1134 | 2403 |
Damen Runde 1
| Name | Fed | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Scr | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida Andersson | SWE | 224 | 248 | 223 | 258 | 190 | 201 | 1344 | 1344 | |
| 2 | Jenny Wegner | SWE | 211 | 233 | 193 | 225 | 226 | 248 | 1336 | 1336 | |
| 3 | Mai Ginge Jensen | DEN | 233 | 187 | 258 | 180 | 238 | 237 | 1333 | 1333 | |
| 4 | Rebecka Larsen | SWE | 235 | 235 | 201 | 207 | 205 | 247 | 1330 | 1330 | |
| 5 | Birgit Pöppler | GER | 187 | 191 | 242 | 256 | 187 | 253 | 1316 | 1316 | |
| 6 | Isabelle Hultin | SWE | 195 | 209 | 208 | 201 | 267 | 233 | 1313 | 1313 | |
| 7 | Lisa Kabowski | GER | 177 | 216 | 224 | 235 | 222 | 224 | 1298 | 1298 | |
| 8 | Cheska Tomas | NED | 192 | 213 | 234 | 244 | 232 | 157 | 1272 | 1272 | |
| 9 | Joline Persson-Planefors | SWE | 205 | 221 | 171 | 184 | 217 | 248 | 1246 | 1246 | |
| 10 | Sascha Wedel | DEN | 180 | 179 | 245 | 213 | 204 | 216 | 1237 | 1237 | |
| 11 | Lisanne Breeschoten | NED | 186 | 214 | 183 | 195 | 229 | 202 | 1209 | 1209 | |
| 12 | Martina Schütz | GER | 214 | 171 | 195 | 201 | 201 | 223 | 1205 | 1205 |
Damen Runde 2
| Name | FED | G1-6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | Scr | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birgit Pöppler | GER | 1316 | 201 | 237 | 227 | 207 | 260 | 215 | 1347 | 2663 | |
| 2 | Mai Ginge Jensen | DEN | 1333 | 208 | 224 | 213 | 206 | 247 | 224 | 1322 | 2655 | |
| 3 | Jenny Wegner | SWE | 1336 | 192 | 159 | 212 | 246 | 196 | 216 | 1221 | 2557 | |
| 4 | Rebecka Larsen | SWE | 1330 | 195 | 247 | 190 | 170 | 190 | 224 | 1216 | 2546 | |
| 5 | Cheska Tomas | NED | 1272 | 236 | 201 | 193 | 212 | 176 | 246 | 1264 | 2536 | |
| 6 | Ida Andersson | SWE | 1344 | 195 | 178 | 165 | 235 | 161 | 248 | 1182 | 2526 | |
| 7 | Lisa Kabowski | GER | 1298 | 202 | 258 | 168 | 229 | 149 | 216 | 1222 | 2520 | |
| 8 | Lisanne Breeschoten | NED | 1209 | 257 | 232 | 169 | 208 | 195 | 233 | 1294 | 2503 | |
| 9 | Isabelle Hultin | SWE | 1313 | 177 | 179 | 182 | 265 | 182 | 202 | 1187 | 2500 | |
| 10 | Sascha Wedel | DEN | 1237 | 200 | 192 | 221 | 208 | 255 | 179 | 1255 | 2492 | |
| 11 | Joline Persson-Planefors | SWE | 1246 | 214 | 174 | 187 | 237 | 215 | 194 | 1221 | 2467 | |
| 12 | Martina Schütz | GER | 1205 | 202 | 177 | 210 | 194 | 242 | 222 | 1247 | 2452 |
Stepladder Finals
| Match 1 Men | ||
| Richie Teece | ENG | 187 |
| Martin Larsen | SWE | 247 |
| Match 1 Women | ||
| Mai Ginge Jensen | DEN | 216 |
| Jenny Wegner | SWE | 174 |
| Championship Match Men | ||
| Martin Larsen | SWE | 202 |
| Pasi Uotila | FIN | 246 |
| Championship Match Women | ||
| Birgit Poppler | GER | 207 |
| Mai Ginge Jensen | DEN | 224 |
Information über die Seite Ergebnisse
Letzte Änderung: Dienstag, 4. März 2014



