Medaillenspiegel DM A-Jugend 2015
| Landesverband | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Hessen | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Bayern | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Brandenburg | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Niedersachsen | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Rheinland-Pfalz | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hamburg | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Summe | 10 | 10 | 12 | 32 |
Information über die Seite Medaillenspiegel
Letzte Änderung: Sonntag, 17. Mai 2015



