Medaillenspiegel DM 2015
Landesverband | Gold | Silber | Bronze | Summe |
---|---|---|---|---|
Hessen | 2 | 2 | 2 | 6 |
Baden | 2 | 0 | 2 | 4 |
Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bayern | 0 | 2 | 0 | 2 |
Berlin | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 3 | 3 |
Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 2 | 2 |
Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | 5 | 5 | 10 | 20 |
Information über die Seite Medaillenspiegel
Letzte Änderung: Donnerstag, 9. Juli 2015