Teilnehmer Landesverband Nordrhein-Westfalen
Name | Vorname | EDV-Nummer | Verein | |
---|---|---|---|---|
Mädchen | ||||
Krämer | Johanna | 36022 | 1. BC Duisburg 1963/70 e. V. | |
Kronsbein | Laura | 36500 | BSV Dortmund 66 e. V. | |
Jungen | ||||
Keller | Tilo | 36099 | BSV Fortuna Oberhausen e. V. | |
Materne | Maris | 36494 | BSC Strikers Köln e. V. 1970 | |
Stelter | Michael | 36224 | BSC Strikers Köln e. V. 1970 | |
Suchomski | Maurice | 36227 | 1. BC Duisburg 1963/70 e. V. |
Information über die Seite Nordrhein-Westfalen
Letzte Änderung: Sonntag, 3. April 2016