Teilnehmer Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
Name | Vorname | EDV-Nummer | Verein | |
---|---|---|---|---|
Mädchen | ||||
Burmeister | Florentine | 6761 | 1. BC Rostock | |
Poblenz | Maike | 6666 | BC Schwerin | |
Solger | Tessa | 6647 | 1. BC Rostock | |
Jungen | ||||
Balla | Tim | 6750 | HCC BC Rostock | |
Hentschel | Kevin | 6458 | Schweriner BV | |
Vierk | Ole | 6648 | 1. Stralsunder BC |
Information über die Seite Mecklenburg-Vorpommern
Letzte Änderung: Donnerstag, 21. April 2016