Medaillenspiegel DM Junioren 2016
| Landesverband | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Bayern | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Brandenburg | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Württemberg | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Summe | 4 | 4 | 8 | 16 |
Information über die Seite Medaillenspiegel
Letzte Änderung: Dienstag, 3. Mai 2016



