Medaillenspiegel DM Senioren 2017
Landesverband | Gold | Silber | Bronze | Total |
Bayern | 4 | 3 | 1 | 8 |
Nordrhein-Westfalen | 2 | 1 | 4 | 7 |
Hessen | 3 | 3 | 0 | 6 |
Baden | 2 | 0 | 3 | 5 |
Südbaden | 1 | 1 | 0 | 2 |
Berlin | 1 | 0 | 1 | 2 |
Niedersachsen | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 1 | 1 | 2 |
Schleswig-Holstein | 0 | 1 | 1 | 2 |
Württemberg | 0 | 1 | 0 | 1 |
Brandenburg | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | 13 | 13 | 13 | 39 |
Information über die Seite Medaillenspiegel
Letzte Änderung: Sonntag, 28. Mai 2017