Teilnehmer Landesverband Hessen
Name, Vorname | Verein | EDV-Nummer | |
---|---|---|---|
Juniorinnen | |||
Spielerin 1 | Schutte, Saskia | BC FTG Frankfurt | 14690 |
Spielerin 2 | Heuckroth, Anna | BC FTG Frankfurt | 15810 |
Spielerin 3 | Sawicki, Claudia | BV 77 Frankfurt | 31298 |
Spielerin 4 (gesetzte vom NK) | Merkel, Gina Maria | BV 77 Frankfurt | 08843 |
Junioren | |||
Spieler 1 | Elliot, Jacob | ABV Frankfurt | 00020 |
Spieler 2 | Meurer, Marius | BC FTG Frankfurt | 08804 |
Information über die Seite Hessen
Letzte Änderung: Montag, 2. April 2018