Medaillengewinner
Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
Einzel | |||
Seniorinnen A | Kolbenschlag, Martina | Gräwe, Elke | Jäger, Beate |
LV Baden | LV Nordrhein Westfalen | LV Schleswig Holstein | |
Einzel | |||
Seniorinnen B | Buchert, Rosemarie | Lischka, Karin | Beckel, Martina |
LV Schleswig Holstein | LV Baden | LV Hessen | |
Einzel | |||
Seniorinnen C | Caapari, Ulla | Peters, Doris | Jackel, Barbara |
LV Nordrhein-Westfalen | LV Noedersacjsem | LV Nordrhein-Westfalen | |
Einzel | |||
Senioren A | König, Christopher | Grewe, Martin | Öing, Frank |
LV Baden | LV Baden | LV Niedersachsen | |
Einzel | |||
Senioren B | Lischka, Klaus-Uwe | Vierhufe, Harry | Bauer, Hans-Jürgen |
LV Rheinland Pfalz | LV Berlin | LV Hessen | |
Einzel | |||
Senioren C | Wimmer, Herrmann | Caspsri, Erich | Scheeffer, Joachim |
LV Bayern | LV Nordrhein Westfalen | LV Brandenburg | |
Einzel | |||
Versehrte 1 | Opitz, Dirk | Gehweilier, Manuel | Hergenröder, Dominik |
LV Berlin | LV Bayern | LV Bayern | |
Einzel | |||
Versehrte 2 | Vitt, Stefan | Ohl, Jürgen | Fölting, Matthias |
LV Südbaden | LV Nordrhein Westfalen | LV Sachsen Anhalt | |
Einzel | |||
Versehrte Damen | Prätorius, Monika | Baumann, Gabriele | Lüdeke, Carmen |
LV Baden | LV Hessen | LV Hamburg | |
Mannschaft | |||
Senioren A | König, Chrisopher | Grabowski, Achim | Schüttforth, Klaus |
Puisis, Rainer | Meinke, Philip | Gräwe, Ralf | |
Grewe, Martin | Zech, Ralf | Filor, Stefan | |
Filor, Thorsten | |||
LV Baden | LV Nordrhein-Westfalen | LV Nordrhein-Westfalen | |
Mannschaft | |||
Senioren B | Peter, Andreas | Vierhufe, Harry | Laun, Werner |
Kühn, Detlev | Bartz, Gerhard | Naumann, Hans-Jürgen | |
Kühn, Lothar | Albrecht, Peter | Gerretshauser, Kurt | |
Gutmann, Alfred | |||
LV Niedersachsen | LV Berlin | LV Hessen | |
Mannschaft | |||
Senioren C | Caspari, Erich | Lösch, Hans | Deppe, Lothar |
Todosijevic, Peter | Remmel, Friedhelm | Hermanns, Udo | |
Odenthal, Friedrich | Ulber, Helmut | Bickmann, Karl-Heinz | |
Diekhoff, Jochen | Hoffmenn, Michael | ||
LV Nordrhein Westfalen | LV Bayern | LV Nordrhein Westfalen | |
Mannschaft | |||
Seniorinnen | Wolter, Ute | Kolbenschlag, Martina | Duplois, Petra |
Heinemann, Angelika | Gärtner, Brigitte | Pelz, Marianne | |
Pinkepank-Czysz, Petra | Reinhardt, Susanne | Brandes, Gabriele | |
Lischka, Karin | Sabo, Christine | ||
LV Niuedersachsen | LV Baden | LV Hessen | |
Information über die Seite Medaillengewinner
Letzte Änderung: Dienstag, 5. Juni 2018