Teilnehmer Landesverband Sachsen
Name | Vorname | EDV-Nummer | Verein | |
---|---|---|---|---|
Mädchen | ||||
Görlitz | Alexandra | 27782 | 1. LE Little Rollers CB Leipzig | |
Hunnekens | Josephine | 27846 | BC Sachsen 90 Bautzen e.V. | |
Schink | Pia | 27879 | 1. Schiebocker BV Bischofswerda | |
Schmidt | Charlotte | 27852 | BV MarkKleeberger Boogie-PINS | |
Jungen | ||||
Hennig | Roman | 27680 | 1. Schiebocker BV Bischofswerda | |
Schöpke | Tobias | 27786 | BC Sachsen 90 Bautzen e.V. | |
Stopp | Leon | 27851 | BV MarkKleeberger Boogie-PINS | |
Wiesemann | Luis | 27741 | VfB 97 Dresden |
Information über die Seite Sachsen
Letzte Änderung: Donnerstag, 12. April 2018