Teilnehmer Landesverband Bayern
| Name | Vorname | EDV-Nummer | Verein | |
|---|---|---|---|---|
| Jugend weiblich | ||||
| Seeger | Melanie | 38350 | Münchner Keglerverein e.V. | |
| Strobl | Angelina | 38428 | Münchner Keglerverein e.V. | |
| Strobl | Melissa | 38526 | Münchner Keglerverein e.V. | |
| Hassforth | Lea | 38438 | Münchner Keglerverein e.V. | |
| Jugend männlich | ||||
| Egger | Alexander | 38541 | Münchner Keglerverein e.V. | |
| Schröder | Linus | 38230 | Münchner Keglerverein e.V. | |
| Kortenacker | Philipp | 38337 | BSV Berchtesgarden | |
| Netter | Carlos | 38348 | Münchner Keglerverein e.V. |
Information über die Seite Bayern
Letzte Änderung: Mittwoch, 3. April 2019



