| Damen | Herren | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Vorname | Verein | Name | Vorname | Verein | ||
| Brod | Maria | KVV Oder-Spree e.V. | Brandt | Sandro | KVV Oder-Spree e.V. | ||
| Hoffmann | Katharina | KVV Oder-Spree e.V. | Fritze | Nicklas | KVV Oder-Spree e.V. | ||
| Jarmut | Manuela | KVV Oder-Spree e.V. | Herrmann | Christian | KFV Havelland e.V. | ||
| Lingk | Caroline | KVV Oder-Spree e.V. | Staar | Lieven | KVV Oder-Spree e.V. | ||
| Rudolph | Sandra | KVV Oder-Spree e.V. | Stein | Dario | KVV Oder-Spree e.V. | ||
| Volmer | Nadine | KVV Oder-Spree e.V. | Tangermann | Lars | KFV Havelland e.V. | ||
| von Treskow | Philipp | KFV Havelland e.V. |





