Abschlusstabelle Saison 1993/94
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldene 10 Bremerhaven *) | 77 : 31 | 40 020 | 185,3 |
| 2 | Cosmos Düsseldorf | 75 : 33 | 40 143 | 185,8 |
| 3 | BC Rot Blau Hamburg | 64 : 44 | 39 601 | 183,3 |
| 4 | BSC Kraftwerk Berlin | 62 : 46 | 38 878 | 180,0 |
| 5 | ASC Göttingen | 49 : 59 | 39 020 | 180,6 |
| 6 | Reinickendorfer Füchse Berlin | 46 : 62 | 37 937 | 175,6 |
| 7 | Rot Weiß Bremen | 44 : 64 | 38 692 | 179,1 |
| 8 | FC Heidmühle | 44 : 64 | 38 191 | 176,8 |
| 9 | BC Förde Flensburg **) | 40 : 68 | 36 609 | 169,5 |
| 10 | Rot Weiß Dortmund **) | 39 : 69 | 38 269 | 177,2 |
Legende
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.



