Masters Step 3 - Final
| Seeding | Lane | Name | Nat | G1 | G2 | G3 | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | James Gruffman | SWE | 265 | 194 | 0 | 2 |
| 3 | 10 | Yoan Alix | FRA | 184 | 189 | 0 | 0 |
Masters Step 2 - Semifinals
| Seeding | Lane | Name | Nat | G1 | G2 | G3 | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | James Gruffman | SWE | 279 | 258 | 0 | 2 |
| 5 | 4 | Habib Dogan | TUR | 218 | 163 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | Raymond Teece | ENG | 198 | 206 | 204 | 1 |
| 3 | 6 | Yoan Alix | FRA | 204 | 191 | 236 | 2 |
Masters Step 1 - Quarterfinals
| Seeding | Lane | Name | Nat | G1 | G2 | G3 | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | James Gruffman | SWE | 261 | 205 | 0 | 2 |
| 8 | 10 | Achim Grabowski | GER | 247 | 170 | 0 | 0 |
| 3 | 11 | Yoan Alix | FRA | 278 | 254 | 0 | 2 |
| 6 | 12 | Lasse Lintilä | FIN | 223 | 234 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | Raymond Teece | ENG | 255 | 200 | 0 | 2 |
| 7 | 14 | Gery Verbruggen | BEL | 247 | 187 | 0 | 0 |
| 4 | 15 | Mads Sandbækken | NOR | 199 | 233 | 0 | 0 |
| 5 | 16 | Habib Dogan | TUR | 235 | 239 | 0 | 2 |
Information über die Seite Ergebnisse Masters Herren
Letzte Änderung: Sonntag, 21. Oktober 2012



