Alle Medaillengewinner Herren
| Jahr | Wettbewerb | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1963 | AMF World Cup, Brüssel, Belgien | Tauno Nieminnen, Finnland | ||
| 1964 | AMF World Cup, Mailand, Italien | Tauno Nieminnen, Finnland | ||
| 1965 | AMF World Cup, Dublin, Irland | Lauri Ajanto, Finnland | Tom Hathaway, USA | Vittorio Noveletto, Italien |
| 1966 | 5. AMF World Cup, 6. - 8.12.1966, London, England | John Wilcox, USA | Vittorio Noveletto, Italien | Roberto Ocampo, Mexiko |
| 1967 | 6. AMF World Cup, November 1967, Paris, Frankreich (The International Masters) | Jack Connaughton, USA | Kazou Hayashi, Japan | Lino Bragheri, Italien |
| 1968 | 7. AMF World Cup, Gudalajara, Mexiko | Fritz Blum, Deutschland (Mannheim) | Jim Kramer, Kanada | Benny Corona, Mexiko |
| 1969 | 8. AMF World Cup, 27. - 30.11.1969, Tokio, Japan | Graydon Robinson, Kanada | Ut Lenavat, Thailand | Jose Damian, Panama |
| 1970 | 9. AMF World Cup, Kopenhagen, Dänemark | Klaus Müller, Deutschland (Berlin) | Henry Tan, Singapur | Frank Lu, Republik China |
| 1971 | 10. AMF World Cup, Kowloon, Hongkong | Rodger Dalkin, USA | Ben Corona, Mexiko | Rene Reyes, Philippinen |
| 1972 | 11. AMF World Cup, 23. - 26.11.1972, Hamburg, Deutschland | Cameron Ray Mitchell, Kanada | Loreto Maranan, Philippinen | Kambiz Kiani, Iran |
| 1973 | 12. AMF World Cup, 23. - 25.11.1973, Singapur | Bernie Caterer, Großbritannien | Glen Watson, Kanada | Miguel Baigts, Mexiko |
| 1974 | 13. AMF World Cup, 13. - 17. 11. 1974, Caracas Venezuela | Jairo Ocampo, Kolumbien | Louis Wildemeersch, Belgien | Jose Mariano Arzu, Guatemala |
| 1975 | 14. AMF World Cup, 25. - 30.11.1975, Manila Philippinen | Lorenzo Monti, Italien | Carlos Lovera, Venezuela | Kurt Lundquist, Schweden |
| 1976 | 15. AMF World Cup, Teheran Iran | Paeng Nepomuceno, Philippinen | Carlos Lovera, Venezuela | Minalai Kasern, Thailand |
| 1977 | 16. AMF World Cup, London England | Arne Svein Ström, Norwegen | Philippe Dubois, Frankreich | Jürgen Pelz, Deutschland (Kassel) |
| 1978 | 15. AMF World Cup, 6. - 11.12.1978, Bogota, Kolumbien | Samram Banyen, Thailand | Philippe Dubois, Frankreich | Fico Perez, Puerto Rico |
| 1979 | 16. AMF World Cup, Bangkok, Thailand | Philippe Dubois, Frankreich | Montree Vipitsine, Thailand | Chris Batson, Australien |
| 1980 | 17. AMF World Cup, Jakarta, Indonesien | Paeng Nepomuceno, Philippinen | Alfonso Rodriguez, Mexiko | Johnny Christiansen, Dänemark |
| 1981 | 17. AMF World Cup, New York, USA | Robert Worall, USA | Manny Magno, Philippinen | Glenroy Saunders, Bahamas |
| 1982 | 18. AMF World Cup, Scheveningen, Niederlande | Arne Svein Ström, Norwegen | Krua Somsak, Thailand | Tsung-Cheng Cheng, Taiwan |
| 1983 | 19. AMF World Cup, Mexiko-City, Mexiko | You-Tien Chu, Thailand | Michael Chuah, Malaysia | Mike Jasnu, USA |
| 1984 | 20. AMF World Cup, Sydney, Australien | Jack Jurek, USA | Nakeesatit Katha, Thailand | Fico Perez, Puerto Rico |
| 1985 | 21. AMF World Cup, Seoul, Korea | Alfonso Rodriguez, Mexiko | Erik Kok, Niederlande | Fico Perez, Puerto Rico |
| 1986 | 22. AMF World Cup, Kopenhagen, Dänemark | Peter Ljung, Schweden | Paeng Nepomuceno, Philippinen | Chien-Fu Chen, Taiwan |
| 1987 | 23. AMF World Cup, Kuala Lumpur, Malaysia | Remo Fornasari, Italien | Wu Shin-Bin, China Taipeh | Maneerat Saravut, Thailand |
| 1988 | 24. AMF World Cup, Guadalajara, Mexiko | Mohammed Khalifa, Vereinigte Arabische Emirate | Jan Bradford, Australien | Pedro Carreyo, Venezuela |
| 1989 | 25. AMF World Cup, Dublin, Irland | Salem Monsuri, Quatar | Kenneth Anderssom, Schweden | Bernd Bauhofer, Deutschland (Berchtesgaden) |
| 1990 | 26. AMF World Cup, Pattaya, Thailand | Tom Hahl, Finnland | Adam Apo, USA | Tsuneo Hamada, Japan |
| 1991 | 27. AMF World Cup, Peking, China | Jon Juneau, USA | Ulf Hämnäs, Schweden | Gerry Verbrugge, Belgien |
| 1992 | 28. AMF World Cup, Le Mans, Frankreich | Paeng Nepomuceno, Philippinen | Achim Grabowski, Deutschland (Duisburg | Par Svensson, Schweden |
| 1993 | 29. AMF World Cup, 7. - 14.11.1993, Johannesburg, Südafrika | Rainer Puisis, Deutschland (Mannheim) | Tomas Leandersson, Schweden | Paeng Nepomuceno, Philippinen |
| 1994 | 30. AMF World Cup, Hermosillo, Mexiko | Tore Togersen, Norwegen | Mohamed Khalifa, Vereinigte Arabische Emirate | Chang-Ming Yang, Taiwan |
| 1995 | 31. AMF World Cup, 6. - 13. 11.1994, Sao Paulo, Brasilien | Patrick Healey, USA | Nobuyuki Takahama, Japan | Daniel Falconi, Mexiko |
| 1996 | 32. AMF World Cup, 17. - 24.11.1996, Belfast, Nord Irland | Paeng Nepomuceno, Philippinen | Drew Hylen, USA | Carl Bottomley, Australien |
| 1997 | 33. AMF World Cup, 15. - 22.11.1997, Kairo, Ägypten | Christian Nokel, Deutschland (Berlin) | Yung-Nien Peng, Taiwan | Gery Verbruggen, Belgien |
| 1998 | 34. AMF World Cup, Kobe, Japan | Cheng-Ming Yang, Taiwan | Mario Quintero, Mexiko | Koichi Takahashi, Japan |
| 1999 | 35. AMF World Cup, Las Vegas, USA | Ahmed Shaheen, Quatar | Frank Börner, Deutschland (Tübingen) | Shigeo Shahen, Japan |
| 2000 | 36. AMF World Cup, Lissabon, Portugal | Tomas Leandersson, Schweden | Tore Torgersen, Norwegen | Mohammed Al-Qubasi, Vereinigte Arabische Emirate |
| Chris van Dammen, Belgien | ||||
| 2001 | 37. AMF World Cup, 4. – 10. November 2001, Pattaya, Thailand | Kim Haugen, Norwegen | Ahmed Shaheen, Quatar | Hirofumi Morimoto, Japan |
| Daniel Falconi, Mexiko | ||||
| 2002 | 38. AMF World Cup, 20. – 26. Oktober 2002, Riga Lettland | Mika Luoto, Finnland | Remy Ong, Singapur | Talal Towereb, Saudi Arabien |
| Andrew Cain, USA | ||||
| 2003 | 39. AMF World Cup, 27. September – 4. Oktober 2003, Tegucigalpa, Honduras | C. J. Suarez, Philippinen | Marcel van den Bosch, Niederlande | Mikata Luoto, Finnland |
| Bill Hoffmann, USA | ||||
| 2004 | 40. AMF World Cup, 4. – 11. Dezember 2004, Singapur | Kai Virtanen, Finnland | Petter Hansen, Norwegen | Remy Ong, Singapur |
| Yahav Rabin, Israel | ||||
| 2005 | 41. Qubica AMF World Cup, 13. - 20. November 2005, Ljubljana, Slowenien | Michael Schmidt, Kanada | Or Aviram, Israel | Gery Verbruggen, Belgien |
| Badr Al Sheikh, KSA | ||||
| 2006 | 42. Qubica AMF World Cup, 4. - 10. November 2006, Caracas, Venezuela | Osku Palermaa, Finnland | Petter Hansen, Norwegen | Michael Schmidt, Kanada |
| 2007 | 43. Qubica AMF World Cup, 3. - 11. November 2007, St. Petersburg, Russland | Bill Hoffmann, USA | Jason Belmonte, Australien | Andres Gomez, Kolumbien |
| 2008 | 44. Qubica AMF World Cup, 7. - 15. November 2008, Hermosillo, Mexiko | Derek Eoff, USA | Martin Larsen, Schweden | Zulmazran Zulkifli, Malaysia |
| 2009 | 45. Qubica AMF World Cup, 13. - 20. November 2009, Melakka, Malaysia | Choi Yong-Kyu, Korea | Michael Schmidt Kanada | Ryan Leonhard Lalisang, Indonesien |
| 2010 | 46. Qubica AMF World Cup, 16. - 23. Oktober 2010, Toulon Frankreich | Michael Schmidt, Kanada | Matt Miller, England | Engelberto Rivera, Phillipinen |
| 2011 | Qubica AMF Bowling, 30. 11. - 7.12.2011, Johannesburg Südafrika | Jason Belmonte, Australien | Tommy Jones, USA | Mykhaylo Kalika, Ukraine |
| 2012 | 48. Qubica AMF Bowling, 24. 11. - 2.12.2012, Wroclaw, Polen | Syafiq Ridhwan Abdul Malek, Malaysia | Kent Marshall, USA | Andreas Gomez, Kolumbien |
| 2013 | 49. Qubica AMF Bowling, 16.11. - 24.11.2013, Krasnoyarsk, Russland | Or Aviram, Israel | Guy Caminsky, Südafrika | Alexei Parshukov, Russland |
| 2014 | 50. Qubica AMF Bowling, 01.11. - 09.11.2014, Wroclaw, Polen | Chris Barnes, USA | Tobias Börding, Deutschland (Regensburg) | Mykhaylo Kalika, Ukraine |
Information über die Seite Medaillengewinner Herren
Letzte Änderung: Sonntag, 9. November 2014



