Alle Medaillengewinner Damen
Jahr | Wettbewerb | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
1972 | 11. AMF World Cup, 23. - 26.11.1972, Hamburg, Deutschland | Irma Urrea, Mexiko | Oy Sri-Saard, Thailand | Anne Bailey, Hongkong |
1973 | 12. AMF World Cup, 23. - 25.11.1973, Singapur | Pimolrat Srivises, Thailand | Luisa Delgado, Mexiko | Eileen Cunningham, Irland |
1974 | 13. AMF World Cup, 13. - 17. 11. 1974, Caracas Venezuela | Brigitte Lund, Dänemark | Dale Gray, Australien | Marjaterttu Lahti, Finnland |
1975 | 14. AMF World Cup, 25. - 30.11.1975, Manila Philippinen | Cathy Towsend, Kanada | Hattienne Morissette, Bermudas | Leley Potter, Großbritannien |
1976 | 15. AMF World Cup, Teheran Iran | Lucy Giovinco, USA | Doris Gradin, Schweden | Claudette Santiago, Virgin Islands |
1977 | 16. AMF World Cup, London England | Rea Rennox, Kanada | Lauren La Cost, USA | Irma Urrea, Mexiko |
1978 | 15. AMF World Cup, 6. - 11.12.1978, Bogota, Kolumbien | Lita de la Rosa, Philippinen | Pauline Cafolla, Irland | Ruth Guerster, Australien |
1979 | 16. AMF World Cup, Bangkok, Thailand | Bong Coo, Philippinen | Hattieann Morrisette, Bermudas | Sandy Tieo, USA |
1980 | 17. AMF World Cup, Jakarta, Indonesien | Jean Gordon, Kanada | Hannelore Hoplitschek, Deutschland (Mannheim) | Liliane Gregori, Frankreich |
1981 | 17. AMF World Cup, New York, USA | Pauline Smith, Großbritannien | Miyuki Motoi, Japan | Anne Rath, Dänemark |
1982 | 18. AMF World Cup, Scheveningen, Niederlande | Jeanette Baker, Australien | Inger Levhorn, Schweden | Pauline Smith, Großbritannien |
1983 | 19. AMF World Cup, Mexiko-City, Mexiko | Jeanette Baker, Australien | Gisela Lins, Deutschland (Dortmund) | Pranee Kitipongpithya, Thailand |
1984 | 20. AMF World Cup, Sydney, Australien | Elina Rigato, Italien | Annie Francois, Frankreich | Ursula Eckert, Deutschland (Mannheim) |
1985 | 21. AMF World Cup, Seoul, Korea | Marjorie MC Entee, Irland | Judy Howlett, England | Anette Hagre, Schweden |
1986 | 22. AMF World Cup, Kopenhagen, Dänemark | Anette Hagre, Schweden | Rebecca Watanabe, Philippinen | Edda Piccini, Mexiko |
1987 | 23. AMF World Cup, Kuala Lumpur, Malaysia | Irene Gronert, Niederlande | Heidi Maarit Lind, Finnland | Martina Beckel, Deutschland (Frankfurt/M.) |
1988 | 24. AMF World Cup, Guadalajara, Mexiko | Linda Kelly, USA | Diana Tanlimco, Philippinen | Gaby Bigal, Venezuela |
1989 | 25. AMF World Cup, Dublin, Irland | Patty Ann, USA | Martina Beckel, Deutschland (Frankfurt/M.) | Jenni Hertrick, Australien |
1990 | 26. AMF World Cup, Pattaya, Thailand | Linda Graham, USA | Marie Holmquist, Schweden | Sandra Shott, Kanada |
1991 | 27. AMF World Cup, Peking, China | Asa Larssen, Schweden | Pauline Smith, Großbritannien | Heidi Lind, Finnland |
1992 | 28. AMF World Cup, Le Mans, Frankreich | Martina Beckel, Deutschland (Frankfurt/M.) | Maria Lanzavecchia, Argentinien | Cathy Dorin, USA |
1993 | 29. AMF World Cup, 7. - 14.11.1993, Johannesburg, Südafrika | Pauline Smith, Großbritannien | Rosalind Greiner, Niederlande | Arianne Cerdena, Philippinen |
1994 | 30. AMF World Cup, Hermosillo, Mexiko | Anna Jacobs, Südafrika | Lucy Giovinco, USA | Cara Honeychurch, Australien |
1995 | 31. AMF World Cup, 6. - 13. 11.1994, Sao Paulo, Brasilien | Gemma Burden, Großbritannien | Kendra Cameron, USA | Susanne Olsson, Schweden |
1996 | 32. AMF World Cup, 17. - 24.11.1996, Belfast, Nord Irland | Cara Honeychurch, Australien | Shalin Zulkifli, Malaysia | Martina Beckel, Deutschland (Frankfurt/M.) |
1997 | 33. AMF World Cup, 15. - 22.11.1997, Kairo, Ägypten | Su-Fen Tseng, Taiwan | Ji Soon Li, Südkorea | Shalin Zulkifli, Malaysia |
1998 | 34. AMF World Cup, Kobe, Japan | Maxine Nable, Australien | Su-Fen Tseng, Taiwan | Shalin Zulkifli, Malaysia |
1999 | 35. AMF World Cup, Las Vegas, USA | Amanda Bradley, Australien | Su-Fen Tseng, Taiwan | Sarah Yap, Malaysia |
2000 | 36. AMF World Cup, Lissabon, Portugal | Mel Isaac, Wales | Clara Juliana Guerrero, Kolumbien | Diana Buchanan, Kanada |
Kirsten Penny, England | ||||
2001 | 37. AMF World Cup, 4. – 10. November 2001, Pattaya, Thailand | Nachimi Itakura, Japan | Ross Greiner, Niederlande | Krystal Scott, USA |
Liza Del Rosario, Philippinen | ||||
2002 | 38. AMF World Cup, 20. – 26. Oktober 2002, Riga Lettland | Shannon Pluhowsky, USA | Nikki Harvey, England | Pascale Moynot, Frankreich |
Amanda Bradley, Australien | ||||
2003 | 39. AMF World Cup, 27. September – 4. Oktober 2003, Tegucigalpa, Honduras | Kerry Ryan-Ciach, Kanada | Shannon Pluhowsky, USA | Joho Canare, Philippinen |
Marie Ramirez, Costa Rica | ||||
2004 | 40. AMF World Cup, 4. – 11. Dezember 2004, Singapur | Shannon Pluhowsky, USA | Kerrie Ryan-Ciach, Kanada | Liza Del Rosario, Philippinen |
Yoselin Leon, Puerto Rico | ||||
2005 | 41. Qubica AMF World Cup, 13. - 20. November 2005, Ljubljana, Slowenien | Lynda Barnes, USA | Fiona Banks, England | Ann Louise Haugen, Norwegen |
Wendy Chai, MAS | ||||
2006 | 42.Qubica AMF World Cup, 4. - 10. November 2006, Caracas, Venezuela | Diandra Asbaty, USA | Lisa John, England | Mai Ginge Jensen, Däenemark |
2007 | 43. Qubica AMF World Cup, 3. - 11. November 2007, St. Petersburg, Russland | Ann-Maree Putney, Australien | Sun Hee Lee, Korea | Tina Hulsch, Deutschland (Brandenburg) |
2008 | 44.Qubica AMF World Cup, 7. - 15. November 2008, Hermosillo, Mexiko | Jasmine Yeong-Nathan, Singapur | Ann-Maree Putney, Australien | Zara Glover, England |
2009 | 45. Qubica AMF World Cup, 13. - 20. November 2009, Melakka, Malaysia | Caroline Lagrange, Kanada | Zara Giles, England | Siti Saflyah Amirah, Malaysia |
2010 | 46. Qubica AMF World Cup, 16. - 23. Oktober 2010, Toulon Frankreich | Aumi Guerra, Dominikanische Republik | Min-Young Gye, Korea | Fiona Banks, England |
2011 | Qubica AMF Bowling-World Cup, 30. 11. - 7.12.2011, Johannesburg Südafrika | Aumi Guerra, Dominikanische Republik | Diandra Asbaty, USA | Sandra Andersson, Schweden |
2012 | 48. Qubica AMF Bowling, 24. 11. - 2.12.2012, Wroclaw, Polen | Shayna Ng, Singapur | Aumi Guerra, Dominikanische Republik | Penny Kirsten, England |
2013 | 49. Qubica AMF Bowling, 16.11. - 24.11.2013, Krasnoyarsk, Russland | Caroline Lagrange, Kanada | Cherie Tan, Singapur | Aumi Guerra, Dominikanische Republik |
2014 | 50. Qubica AMF Bowling, 01.11. - 09.11.2014, Wroclaw, Polen | Clara Juliana Guerrero, Kolumbien | Sin Li Jane, Malaysia | Brittni Hamilton, USA |
Information über die Seite Medaillengewinner Damen
Letzte Änderung: Sonntag, 9. November 2014