Medaillenspiegel
Land | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Korea | 3 | 0 | 1 |
England | 2 | 1 | 1 |
Malaysia | 2 | 0 | 1 |
Japan | 1 | 1 | 0 |
Deutschland | 1 | 0 | 2 |
Schweden | 1 | 0 | 0 |
Kolumbien | 0 | 2 | 2 |
Norwegen | 0 | 2 | 2 |
Mexiko | 0 | 1 | 2 |
Finnland | 0 | 1 | 1 |
USA | 0 | 1 | 1 |
Indonesien | 0 | 1 | 0 |
Singapur | 0 | 0 | 3 |
Island | 0 | 0 | 1 |
Venezuela | 0 | 0 | 1 |
Information über die Seite Medaillenspiegel
Letzte Änderung: Mittwoch, 19. Dezember 2012