Teilnehmer Landesverband Hessen
Doppel
| Name | Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Göbel-Janka | Michaela | BV 77 Frankfurt | 8403 |
| Geißler | Nadine | BV 77 Frankfurt | 14633 | |
| Damendoppel 2 | Heeg | Sonja | BV Aschaffenburg | 8474 |
| Timter | Vanessa | BV 77 Frankfurt | 15284 | |
| Damendoppel 3 | Spendler | Peggy | KBV Kelsterbach | 15208 |
| Schneider | Christine | BV 1987 Frankfurt | 15127 | |
| Damendoppel 4 | Kirsch | Tina | BC FTG Frankfurt | 26185 |
| Schütz | Martina | BC FTG Frankfurt | 26115 | |
| Herrendoppel 1 | Heine | Frank | 1. BSV Gießen | 8485 |
| Pachonik | Benjamin | 1. BSV Gießen | 8922 | |
| Herrendoppel 2 | Mader | Florian | BV City Frankfurt | 8768 |
| Schröder | Timo | Finale Kassel | 1051 | |
| Herrendoppel 3 | Winternheimer | Pascal | Finale Kassel | 26157 |
| Racpan | Christian | Finale Kassel | 8973 | |
| Herrendoppel 4 | Neldner | Dominic | 1. BSV Gießen | 8877 |
| Aust | Karsten | 1. BSV Gießen | 8032 |
Einzel
| Name | Vornme | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| Dameneinzel | ||||
| Spielerin 1 | Gutzwiller | Nicole | FSV Frankfurt | 15158 |
| Spielerin 2 | Heeg | Sonja | 1. BV Aschaffenburg e.V. | 8474 |
| Spielerin 3 | Wolf | Klaudia | BV Römer Frankfurt | 15936 |
| Spielerin 4 | Spendler | Peggy | KBV Kelsterbach | 15208 |
| Spielerin 5 | König | Uta | 1. BV Aschaffenburg e.V. | 8682 |
| Spielerin 6 | Heeg | Renate | 1.BV Aschaffenburg e.V. | 8473 |
| Herreneinzel | ||||
| Spieler 1 | Prell | Patrick | BSC Bensheim | 7726 |
| Spieler 2 | Bernhardt | Klaus | BV City Frankfurt | 8090 |
| Spieler 3 | Mader | Florian | BV City Frankfurt | 8768 |
| Spieler 4 | Baker | Richard | 1. BSV Gießen | 8039 |
| Spieler 5 | Winternheimer | Pascal | BSV Kassel | 26157 |
| Spieler 6 | Pachonik | Benjamin | 1.BSV Gießen | 8922 |
| Gesetztes Spieler DBU | ||||
| Spielerin 1 | Schütz | Martina | FTG 1847 Frankfurt | 26115 |
| Spielerin 2 | Geißler | Nadine | BV 77 Frankfurt | 14633 |
| Spielerin 3 | Timter | Vanessa | BV 77 Frankfurt | 15284 |
| Spieler 1 | Schröder | Timo | BSV Kassel | 1051 |
| Spieler 2 | Völkel | Dirk | BSV Kassel | 18800 |
Mixed
| Name | Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Spendler | Peggy | KBV Kelsterbach | 15208 |
| Mader | Florian | BV City Frankfurt | 8768 | |
| Mixeddoppel 2 | Heeg | Sonja | 1. BV Aschaffenburg e.V. | 8474 |
| Inglese | Sandro | 1. BV Aschaffenburg e.V. | 8583 | |
| Mixeddoppel 3 | Göbel-Janka | Michaela | BV 77 Frankfurt | 8403 |
| Aust | Karsten | 1. BSV Gießen | 8032 | |
| Mixeddoppel 4 | Timter | Vanessa | BV 77 Frankfurt | 15284 |
| Mank | Mike | 1. BSV Gießen | 8777 | |
| Mixeddoppel 5 | Stolte | Manuella | FSV Frankfurt | 15246 |
| Konieczny | Bodo | BSV Kassel | 18802 | |
| Mixeddoppel 6 | Gutzwiller | Nicole | FSV Frankfurt | 15158 |
| Neldner | Dominic | 1. BSV Gießen | 8877 | |
| Gesetzter Spieler/DBU | ||||
| Titelverteidiger | Geisler | Nadine | BV 77 Frankfurt | 14633 |
| Born | Frank | BV City Frankfurt | 8130 |
Information über die Seite Hessen
Letzte Änderung: Dienstag, 17. Juni 2014



