Teilnehmer Landesverband Baden
Doppel
| Name | Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Kolbenschlag | Martina | USC Viernheim | 14638 |
| Blase | Nicole | USC Viernheim | 14518 | |
| Damendoppel 2 | Lischka | Karin | USC Viernheim | 14318 |
| Höpfner | Claudia | USC Viernheim | 14658 | |
| Damendoppel 3 | Geiger | Nicole | KV Karlsruhe | 14903 |
| Rückbrod | Anja | KV Karlsruhe | 30010 | |
| Herrendoppel 1 | Kowalski | Andres | USC Viernheim | 14578 |
| Blase | Oliver | TSV Mannheim | 14666 | |
| Herrendoppel 2 | Jonasdofsky | Mark | TSV Mannheim | 26146 |
| Haas | Christian | TSV Mannheim | 14852 | |
| Herrendoppel 3 | Blaesing | Peter | USC Viernheim | 14530 |
| Eberspach | Hans-Peter | USC Viernheim | 14047 | |
| Herrendoppel 4 | König | Christopher | BSV Mannheim | 14598 |
| Grewe | Martin | BSV Mannheim | 14102 |
Einzel
| Name | Vornme | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| Dameneinzel | ||||
| Spielerin 1 | Blase | Nicole | USC Viernheim | 14518 |
| Spielerin 2 | Dewald | Liane | USC Viernheim | 30052 |
| Spielerin 3 | Höpfner | Claudia | USC Viernheim | 14658 |
| Spielerin 4 | Geiger | Nicole | KV Karlsruhe | 14903 |
| Herreneinzel | ||||
| Spieler 1 | Eberspach | Hans-Peter | USC Viernheim | 14047 |
| Spieler 2 | Puisis | Rainer | USC Viernheim | 14460 |
| Spieler 3 | König | Christopher | BSV Mannheim | 14598 |
| Spieler 4 | Blase | Oliver | TSV Mannheim | 14666 |
Mixed
| Name | Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Blase | Nicole | USC Viernheim | 14518 |
| Blase | Oliver | TSV Mannheim | 14666 | |
| Mixeddoppel 2 | Lurk | Martina | USC Viernheim | 14309 |
| Kowalski | Andreas | USC Viernheim | 14578 | |
| Mixeddoppel 3 | Dewald | Liane | USC Viernheim | 30052 |
| König | Christopher | BSV Mannheim | 14598 | |
| Mixeddoppel 4 | Oellien | Stefanie | BV Mannheim | 14043 |
| Lurk | Stefan | USC Viernheim | 14304 |
Information über die Seite Baden
Letzte Änderung: Freitag, 30. Mai 2014



