Medaillengewinner weibliche Jugend
| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Einzel | Bayern | Berlin | Bayern |
| Lea Bujdoso | Lisa-Maria Felger | Annalena Radecker | |
| Doppel | Bayern | Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen |
| Lea Bujdoso | Crystal Singh | Marissa Meyer | |
| Annalena Radecker | Kim-Alina Dietz | Mariae Kalali-Amghani | |
| Team | Nordrhein-Westfalen | Bayern | |
| Crystal Singh | Annalena Radecker | Keine Starter | |
| Kim-Alina Dietz | Lea Bujdoso | ||
| Marissa Meyer | Franziska Czech | ||
| Mariae Kalali-Amghani | Natalie Groll | ||
| All Event | Bayern | Berlin | Nordrhein-Westfalen |
| Lea Bujdoso | Lisa-Marie Felger | Crystal Singh | |
| Masters | Internationaler Deutscher Meister | ||
| Nordrhein-Westfalen | Bayern | ||
| Crystal Singh | Annalena Radecker | ||
| Deutscher Meister | Berlin | ||
| Bayern | Lisa-Marie Felger | ||
| Lea Bujdoso |
Medaillengewinner männliche Jugend
| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Einzel | Brandenburg | Hamburg | Württemberg |
| Nicklas Fritze | Andreas Severin Andreasen | Marcel Kraft | |
| Doppel | Internationaler Deutscher Meister | ||
| Hamburg | Berlin | Rheinland-Pfalz | |
| Mathias Gronne Ankerdal | Patrick Weichert | Niko Theiß | |
| Andreas Severin Andreasen | Oliver Grumbach | Aaron Volkert | |
| Deutscher Meister | |||
| Niedersachsen | |||
| Leon Kluge | |||
| Thorben Hinrichs | |||
| Team | Brandenburg | Berlin | Baden |
| Nicklas Fritze | Felix Hübner | Marcel Marschall | |
| Paul Sullivan Purps | Patrick Weichert | Sanjeev Srikunes | |
| Dustin Rausch | Oliver Grumbach | Tim Lindacher | |
| Ricardo Richter | Nico Neubüser | Jan Pascal Schindler | |
| All Event | Brandenburg | Berlin | Niedersachsen |
| Nicklas Fritze | Patrick Weichert | Leon Kluge | |
| Masters | Nordrhein-Westfalen | Bayern | Berlin |
| Marcel Miska | Florian Hladky | Patrick Weichert | |
| Hamburg | |||
| Mathias Gronne Ankerdal |
Information über die Seite Medaillengewinner
Letzte Änderung: Montag, 4. Mai 2015



