Medaillenspiegel
Landesverband | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Bayern | 4 | 2 | 2 | 8 |
Nordrhein-Westfalen | 3 | 1 | 2 | 6 |
Bandenburg | 3 | 0 | 0 | 3 |
Hamburg | 1 | 1 | 1 | 3 |
Niedersachsen | 1 | 0 | 1 | 2 |
Berlin | 0 | 5 | 2 | 7 |
Württemberg | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 1 | 1 |
Baden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Summe | 12 | 9 | 11 | 32 |
Information über die Seite Medaillenspiegel
Letzte Änderung: Montag, 4. Mai 2015