Teilnehmer Landesverband Brandenburg
Name | Vorname | EDV-Nummer | Verein | |
---|---|---|---|---|
Mädchen | ||||
Spielerin 1 | Brod | Maria | 21344 | TSV Chemie Premnitz |
Spielerin 2 | Müller | Alexandra | 21547 | Bowlingfreunde Wust `99 |
Spielerin 3 | Vollmer | Nadine | 21546 | Bowlingfreunde Wust `99 |
Spielerin 4 | Seidler | Chantal | 21541 | B1 Bowler Schöneiche |
Spielerin 5 | Fruntzek | Lisa | 21209 | B1 Bowler Schöneiche |
Spielerin 6 | Rateike | Nadine | 21161 | StrikeMARKer |
Jungen | ||||
Spieler 1 | Stein | Dario | 20157 | A10 BC Wildau |
Spieler 2 | Timmermann | Leon | 21365 | A10 BC Wildau |
Spieler 3 | Hollwitz | Pascal | 21498 | A10 BC Wildau |
Spieler 4 | Jendykiewicz | Philipp | 21223 | Bowlingfreunde Wust `99 |
Spieler 5 | Wiewiorra | Maik | 21418 | StrikeMARKer |
Spieler 6 | Benkendorf | Pascal | 21279 | Bowlingfreunde Wust `99 |
Information über die Seite Brandenburg
Letzte Änderung: Montag, 4. Mai 2015