Medaillenspiegel DM Junoren 2015
Landesverband | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Berlin | 3 | 1 | 1 | 5 |
Bayern | 1 | 2 | 2 | 5 |
Niedersachsen | 0 | 1 | 2 | 3 |
Baden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brandenburg | 0 | 0 | 1 | 1 |
Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 1 | 1 |
Summe | 4 | 4 | 8 | 16 |
Information über die Seite Medaillenspiegel
Letzte Änderung: Sonntag, 10. Mai 2015