Teilnehmer aus den Landesverbänden
Landesverband | Juniorinnen | Junioren | Titelverteidiger | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Baden | 1 | 2 | 0 | 3 |
Bayern | 4 | 6 | 0 | 10 |
Berlin | 1 | 4 | 2 | 7 |
Brandenburg | 1 | 2 | 0 | 3 |
Bremen (Teilnahme abgesagt) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburg (Teilnahme abgesagt) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hessen | 4 | 4 | 0 | 8 |
Mecklenburg-Vorpommern (Teilnahme abgesagt) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niedersachsen | 2 | 4 | 0 | 6 |
Nordrhein-Westfalen | 2 | 5 | 1 | 8 |
Rheinland-Pfalz | 0 | 2 | 0 | 2 |
Saarland (Teilnahme abgesagt) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sachsen | 4 | 4 | 0 | 8 |
Sachsen-Anhalt | 0 | 2 | 0 | 2 |
Schleswig-Holstein | 2 | 2 | 1 | 5 |
Südbaden (Teilnahme abgesagt) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thüringen | 1 | 2 | 0 | 3 |
Württemberg | 4 | 4 | 0 | 8 |
Gesetzte Spieler DBU | 4 | 3 | 0 | 7 |
Gesamt | 30 | 46 | 4 | 80 |
Themen Teilnehmer
Zum schnelleren Finden von Informationen im Wettbewerb Teilnehmer ist diese Navigation alphabetisch sortiert.
Information über die Seite Teilnehmer
Letzte Änderung: Montag, 20. April 2015