Medaillengewinner DM Ländermannschaften 2015
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Damen | Bayern | Nordrhein-Westfalen | Sachsen-Anhalt |
| Laub, Sabrina | Bäcker, Daniela | Buchmann, Vivian | |
| Theissen, Tanja | Visser, Jolanda | Buchmann, Kathrin | |
| Ogriseck, Michelle | Grabowski, Sabrina | Rohowski, Christina | |
| Glasl, Cornelia | Schmitz, Melanie | Richter, Jessica | |
| Facius, Monic | Pita, Charmaine | Klein, Andrea | |
| Schmitt, Yvonne | Dießner, Dana | ||
| Hehl, Ruth | Ginter, Sandra | ||
| Württemberg | |||
| Neumann, Corina | |||
| Müller, Melanie | |||
| Waldbruch, Sandra | |||
| Adlung, Monika | |||
| Lechert, Stephanie | |||
| Schnaithmann-Pesic, Anja | |||
| Zimmermann, Natascha | |||
| Herren | Brandenburg | Bayern | Hamburg |
| Matthies, Tilo | Ulsamer, Clemens | Drevenstedt, Frank | |
| Sandowski, David | Hergenröder, Dominik | Naujokat, Noah Vincent | |
| Benek, Dennis | Blasits, Ernst | Wendlandt, Steffen | |
| Brandt, Sandro | von Maravic, Alexander | Bartel, Dustin | |
| Bock, Stefan | Köberl, Martin | Adbol, Johnni | |
| Gripp, Andreas | Mrosek, Manuel | Brus Sörensen, Mikkel | |
| Tangermann, Lars | Glasl jun., Hans Jürgen | ||
| Berlin | |||
| Grabowski, Achim | |||
| Hauchwitz, Sascha | |||
| Jockschat Lars | |||
| Kießling, Christian | |||
| Grünheid, Dennis | |||
| Baade, Marco |
Information über die Seite Medaillengewinner
Letzte Änderung: Freitag, 20. November 2015



