Medaillenspiegel DM Ländermannschaften 2015
Landesverband | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Bayern | 1 | 1 | 0 | 2 |
Brandenburg | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Berlin | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hamburg | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 1 | 1 |
Württemberg | 0 | 0 | 1 | 1 |
Information über die Seite Medaillenspiegel
Letzte Änderung: Freitag, 20. November 2015