Teilnehmer Landesverband Niedersachsen
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Juniorinnen | |||
Spielerin 1 | Sprick, Jennifer | ABC Delmenhorst | 22329 |
Spielerin 2 | Tenscher, Lisa | VfL Wolfsburg | 22663 |
Spielerin 3 | Rexhepi, Angelina | BSV Braunschweig | 22597 |
Spielerin 4 | Emmrich, Carolin | BSV Braunschweig | 22392 |
Junioren | |||
Spieler 1 | Anders, Thorben | CB Braunschweig | 31493 |
Spieler 2 | Benecke, Sascha | CB Braunschweig | 22342 |
Spieler 3 | Sprick, Frederick | SBV Schaumburg | 22970 |
Spieler 4 | Bahr, Leon | STV Wilhelmshaven | 22330 |
Information über die Seite Niedersachsen
Letzte Änderung: Donnerstag, 24. März 2016