Medaillengewinner weibliche Jugend
| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
| Einzel | Franziska Czech | Pauline Krause | Florentine Weibrich |
| LV Bayern | LV Brandenburg | LV Rheinland-Pfalz | |
| Doppel | Natalie Groll/Franziska Czech | Pauline Krause/Lara Lorenz | Casandra Schuffenhauer/Sarah Bär |
| LV Bayern | LV Brandenburg | LV Sachsen | |
| Team | Franziska Czech | Pauline Krause | Aimee Schouten |
| Natalie Groll | Lara Lorenz | Laura Kronsbein | |
| Jessica Bilan | Janine Korte | Laura Buda | |
| Carolin Helmbrecht | Jette Schüler | Celina Kittel | |
| Celina Krüger | |||
| Justine Alexandra Behr | |||
| LV Bayern | LV Brandenburg | LV Nordrhein-Westfalen | |
| ALL-EVENT | Franziska Czech | Pauline Krause | Natalie Groll |
| LV Bayern | LV Brandenburg | LV Bayern | |
| Masters | Franzska Czech | Natalie Groll | Casandra Schuffenhauer |
| LV Bayern | LV Bayern | LV Sachsen | |
| Lisa-Marie Felger | |||
| LV Berlin |
Medaillengewinner männliche Jugend
| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
| Einzel | Paul Sullivan Purps | Tim Lindacher | Patrick Weichert |
| LV Brandenburg | LV Baden | LV Berlin | |
| Doppel | Paul Sullivan Purps/Nicklas Fritsche | Patrick Weichert/Nico Neubüser | Felix Hübner/Oliver Grumbach |
| LV Brandenburg | LV Berlin | LV Berlin | |
| Team | Nico Neubüser | Marcel Kraft | Paul Sullivan Purps |
| Patrick Weichert | Florian Hladky | David Klaffke | |
| Oliver Grumbach | Melwin Lau | Nicklas Fritze | |
| Felix Hübner | Tim Leon Skacel | Linus Wiedenhoff | |
| Lucas Witt | Joachim Bertram | Dustin Rausch | |
| Luca Stagnet | Robin Funke | Lucas Pagel | |
| LV Berlin | LV Württemberg | LV Brandenburg | |
| ALL-EVENT | Paul Sullivan Purps | Pratrick Weichert | Tim Landacher |
| LV Brandenburg | LV Berlin | LV Baden | |
| Masters | Internationaler Deutscher Meister | Patrick Weichert | |
| Mathijs Beverdam | LV Berlin | ||
| LV Niedersachsen | Marcel Kraft | ||
| Deutscher Meister | LV Württemberg | ||
| Nico Neubüser | |||
| LV Berlin |
Information über die Seite Medaillengewinner
Letzte Änderung: Dienstag, 21. Mai 2019



