Teilnehmer Landesverband Brandenburg
Name | Vorname | EDV-Nummer | Verein | |
---|---|---|---|---|
Jugend weiblich | ||||
Krause | Pauline | 21751 | KFV Havelland | |
Lorenz | Lara | 21589 | KFV Havelland | |
Korte | Janine | 21579 | KFV Havelland | |
Lang | Sophie | 21618 | KSV "Oderstrand" Frankfurt/O. | |
Krüger | Celina | 21841 | KSV "Oderstrand" Frankfurt/O. | |
Schüler | Jette | 21898 | KSV "Oderstrand" Frankfurt/O. | |
Jugend männlich | ||||
Purps | Paul Sullivan | 21664 | KFV Havelland | |
Rausch | Dustin | 21335 | KKV Oder - Spree | |
Fritze | Nicklas | 21059 | KKV Oder - Spree | |
Pagel | Lucas | 21514 | KKV Oder - Spree | |
Wiedenhoff | Linus | 21725 | KSV "Oderstrand" Frankfurt>/O. | |
Klaffke | David | 21610 | KSV"Oderstrand" Frankfurt/O. |
Information über die Seite Brandenburg
Letzte Änderung: Samstag, 11. Mai 2019