Abschlusstabelle 2. Bundesliga Nord Damen
| Platz: | Team: | Punkte: | Spiel + Bonus | Pins: | Spiele: | Schnitt: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg | 129 | 78 + 51 | 40.661 | 216 | 188,25 |
| 2 | STV Voslapp WHV | 122 | 72 + 50 | 40.254 | 216 | 186,36 |
| 3 | BC Phoenix 71 | 91 | 57 + 34 | 39.295 | 216 | 181,92 |
| 4 | 1.BC Duisburg | 86 | 58 + 28 | 38.676 | 216 | 179,06 |
| 5 | BHB 2001 Berlin | 85 | 56 + 29 | 39.043 | 216 | 180,75 |
| 6 | FC Heidmühle | 84 | 48 + 36 | 39.482 | 216 | 182,79 |
| 7 | Bowlingfreunde Wust 99 | 75 | 44 + 31 | 38.458 | 216 | 178,05 |
| 8 | NSF Berlin | 74 | 48 + 26 | 39.018 | 216 | 180,64 |
| 9 | BC Rot Blau Hamburg | 65 | 42 + 23 | 38.483 | 216 | 178,16 |
| 10 | Radschläger Düsseldorf 2 | 59 | 37 + 22 | 38.609 | 216 | 178,75 |
Information über die Seite Abschlusstabelle
Letzte Änderung: Donnerstag, 15. März 2012



