Medaillenspiegel
Federation | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Korea | 5 | 0 | 3 |
USA | 3 | 3 | 1 |
Sweden | 1 | 0 | 3 |
Australia | 1 | 0 | 1 |
Singapore | 0 | 3 | 3 |
Malaysia | 0 | 2 | 2 |
Japan | 0 | 2 | 0 |
England | 0 | 0 | 2 |
Colombia | 0 | 0 | 1 |
Germany | 0 | 0 | 1 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 1 |
Information über die Seite Medaillenspiegel
Letzte Änderung: Dienstag, 3. Juli 2012