Tabelle nach dem 1. Spieltag am 16. September 2012
| Platz | Team | Punkte | Punkte | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BV Hanseat | 26 | 16 | 10 | 6909 | 36 | 191,92 |
| 2 | BC Phoenix 71 Berlin | 22 | 14 | 8 | 6483 | 36 | 180,08 |
| 3 | BC Vest Recklinghausen | 19 | 10 | 9 | 6546 | 36 | 181,83 |
| 4 | 1.BC Rostock | 19 | 12 | 7 | 6357 | 36 | 176,58 |
| 5 | Fortuna Kiel | 14 | 8 | 6 | 6309 | 36 | 175,25 |
| 6 | BHB 2001 Berlin 2 | 11 | 6 | 5 | 6251 | 36 | 173,64 |
| 7 | 1.BC Duisburg | 9 | 6 | 3 | 6102 | 36 | 169,50 |
| 8 | NSF Berlin | 9 | 8 | 1 | 5959 | 36 | 165,53 |
| 9 | STV Voslapp WHV v.1949 | 8 | 4 | 4 | 6109 | 36 | 169,69 |
| 10 | FC Heidmühle | 8 | 6 | 2 | 6052 | 36 | 168,11 |
Information über die Seite 1. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 30. September 2012



