Abschlusstabelle Damen
Platz | Team | Punkte | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schleswig-Holstein | 149 | 8.487 | 45 | 188,60 |
2 | Hessen | 150 | 9.000 | 45 | 200,00 |
3 | Berlin | 103 | 7.270 | 40 | 181,75 |
3 | Nordrhein-Westfalen | 96 | 7.337 | 40 | 183,43 |
5 | Bayern | 95 | 6.307 | 35 | 180,20 |
5 | Baden | 82 | 6.264 | 35 | 178,97 |
6 | Mecklenburg-Vorpommern | 82 | 6.186 | 35 | 176,74 |
6 | Niedersachsen | 85 | 6.190 | 35 | 176,86 |
7 | Württemberg | 61 | 5.870 | 35 | 167,71 |
7 | Sachsen-Anhalt | 55 | 5.621 | 35 | 160,60 |
8 | Sachsen | 50 | 5.636 | 35 | 161,03 |
8 | Bremen | 46 | 5.880 | 35 | 168,00 |
9 | Rheinland-Pfalz | 33 | 5.384 | 35 | 153,83 |
9 | Hamburg | 45 | 5.918 | 35 | 169,09 |
10 | Thüringen | 35 | 5.633 | 35 | 160,94 |
10 | Brandenburg | 13 | 5.283 | 35 | 150,94 |
Information über die Seite Abschlusstabelle Damen
Letzte Änderung: Dienstag, 19. November 2013