Abschlusstabelle Herren
| Platz | Team | Punkte | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 162 | 9.402 | 45 | 208,93 |
| 2 | Nordrhein-Westfalen | 116 | 8.948 | 45 | 198,84 |
| 3 | Niedersachsen | 112 | 8.134 | 40 | 203,35 |
| 3 | Hamburg | 94 | 7.960 | 40 | 199,00 |
| 5 | Berlin | 96 | 6.828 | 35 | 195,09 |
| 5 | Württemberg | 78 | 6.583 | 35 | 188,09 |
| 6 | Baden | 76 | 6.814 | 35 | 194,69 |
| 6 | Rheinland-Pfalz | 76 | 6.571 | 35 | 187,74 |
| 7 | Thüringen | 76 | 6.660 | 35 | 190,29 |
| 7 | Hessen | 54 | 6.364 | 35 | 181,83 |
| 8 | Sachsen | 52 | 5.998 | 35 | 171,37 |
| 8 | Mecklenburg-Vorpommern | 48 | 6.205 | 35 | 177,29 |
| 9 | Südbaden | 34 | 6.042 | 35 | 172,63 |
| 9 | Sachsen-Anhalt | 46 | 6.224 | 35 | 177,83 |
| 10 | Schleswig-Holstein | 36 | 6.098 | 35 | 174,23 |
| 10 | Brandenburg | 24 | 5.956 | 35 | 170,17 |
Information über die Seite Abschlusstabelle Herren
Letzte Änderung: Dienstag, 19. November 2013



