Rangliste 2. Spieltag 11./12.10.2014 Henstedt Ulzburg
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rieger, Juliane | 1.826 | 9 | 202,89 | 258 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 2 | Schymanski, Sabrina | 1.815 | 9 | 201,67 | 245 | ABC Dortmund | NRW |
| 3 | Gedies, Bibiane | 1.786 | 9 | 198,44 | 244 | BC Phoenix 71 | BER |
| 4 | Semmelhaack, Tanja | 1.766 | 9 | 196,22 | 233 | BC Hanseat | HAM |
| 5 | Rose, Stefanie | 1.762 | 9 | 195,78 | 233 | 1. BC Rostock | MVP |
| 6 | Zuk, Nadine | 1.759 | 9 | 195,44 | 253 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 7 | Zuk, Sarah | 1.341 | 7 | 191,57 | 258 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 8 | Malz, Saskia | 1.711 | 9 | 190,11 | 258 | BC Fortuna Kiel | SLH |
| 9 | Plettke, Amrei | 561 | 3 | 187,00 | 215 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 10 | Otten, Miriam | 1.676 | 9 | 186,22 | 213 | BSG Vest Recklinghausen e.V. | NRW |
| 11 | Hindenberg, Jessica | 1.673 | 9 | 185,89 | 244 | Sudden Strikes SG e.V. | BER |
| 12 | Kraemer, Anna | 1.112 | 6 | 185,33 | 215 | BC Fortuna Kiel | SLH |
| 13 | Völkl-Brandt, Bianca | 1.660 | 9 | 184,44 | 214 | ASC Göttingen | NDS |
| 14 | Fineiß, Anette | 1.657 | 9 | 184,11 | 206 | BC Fortuna Kiel | SLH |
| 15 | Buchbauer, Lea | 1.657 | 9 | 184,11 | 212 | BSG Vest Recklinghausen e.V. | NRW |
| 16 | Wolter, Ute | 1.470 | 8 | 183,75 | 222 | ASC Göttingen | NDS |
| 17 | Repkewitz, Anja | 733 | 4 | 183,25 | 234 | ASC Göttingen | NDS |
| 18 | Materne, Antje | 1.279 | 7 | 182,71 | 223 | BSG Vest Recklinghausen e.V. | NRW |
| 19 | Minnebruiker, Helen | 1.636 | 9 | 181,78 | 216 | Heidmühler FC | NDS |
| 20 | Hengesbach, Nadja | 1.625 | 9 | 180,56 | 234 | ABC Dortmund | NRW |
| 21 | Neumann, Ariane | 1.620 | 9 | 180,00 | 224 | 1. BC Rostock | MVP |
| 22 | Sörensen, Marlene Brus | 1.076 | 6 | 179,33 | 235 | BC Hanseat | HAM |
| 23 | Deter, Kerstin | 1.600 | 9 | 177,78 | 205 | ABC Dortmund | NRW |
| 24 | Michajlow, Adile | 1.413 | 8 | 176,63 | 223 | BC Phoenix 71 | BER |
| 25 | Jockschat, Tanja | 1.236 | 7 | 176,57 | 204 | BC Phoenix 71 | BER |
| 26 | Mielentz, Jasmin | 706 | 4 | 176,50 | 225 | BC Hanseat | HAM |
| 27 | Becker, Martina | 1.407 | 8 | 175,88 | 194 | BC Hanseat | HAM |
| 28 | Meyer, Melanie | 1.400 | 8 | 175,00 | 202 | 1. BC Rostock | MVP |
| 29 | Weier, Saskia | 1.552 | 9 | 172,44 | 203 | BC Hanseat | HAM |
| 30 | Gräwe, Elke | 1.377 | 8 | 172,13 | 205 | BSG Vest Recklinghausen e.V. | NRW |
| 31 | Jäger, Beate | 1.549 | 9 | 172,11 | 204 | BC Fortuna Kiel | SLH |
| 32 | Buchert, Marion | 1.549 | 9 | 172,11 | 196 | Heidmühler FC | NDS |
| 33 | Heinemann, Angelika | 1.371 | 8 | 171,38 | 188 | ASC Göttingen | NDS |
| 34 | Engelbrecht, Nicole | 1.019 | 6 | 169,83 | 216 | BC Phoenix 71 | BER |
| 35 | Helm, Daniela | 1.013 | 6 | 168,83 | 186 | Einzelmitglied | BER |
| 36 | Nagel, Katja | 1.515 | 9 | 168,33 | 199 | Sudden Strikes SG e.V. | BER |
| 37 | Heineke, Ute | 1.515 | 9 | 168,33 | 206 | Heidmühler FC | NDS |
| 38 | Rozek, Jennifer | 1.172 | 7 | 167,43 | 211 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 39 | Siegert, Ann-Christine | 1.505 | 9 | 167,22 | 203 | ABC Dortmund | NRW |
| 40 | Schlüter, Andrea | 501 | 3 | 167,00 | 168 | BC Fortuna Kiel | SLH |
| 41 | Heppner, Manuela | 972 | 6 | 162,00 | 184 | Sudden Strikes SG e.V. | BER |
| 42 | Wagener, Jaqueline | 971 | 6 | 161,83 | 180 | ASC Göttingen | NDS |
| 43 | Solger, Tessa | 642 | 4 | 160,50 | 186 | 1. BC Rostock | MVP |
| 44 | Krause, Ricarda | 795 | 5 | 159,00 | 183 | Sudden Strikes SG e.V. | BER |
| 45 | Baade, Evelyn | 473 | 3 | 157,67 | 171 | BSG Vest Recklinghausen e.V. | NRW |
| 46 | Nickel, Tanja | 943 | 6 | 157,17 | 201 | 1. BC Rostock | MVP |
| 47 | Weiß, Vanessa | 157 | 1 | 157,00 | 157 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 48 | Riedel, Sylvia | 1.254 | 8 | 156,75 | 182 | Heidmühler FC | NDS |
| 49 | Donner, Ines | 1.050 | 7 | 150,00 | 170 | Sudden Strikes SG e.V. | BER |
| 50 | Hüsing, Kristina | 135 | 1 | 135,00 | 135 | ASC Göttingen | NDS |
| 51 | Heyen, Roswitha | 107 | 1 | 107,00 | 107 | Heidmühler FC | NDS |
Information über die Seite 2. Spieltag
Letzte Änderung: Montag, 3. November 2014



