Teilnehmer Landesverband Sachsen-Anhalt
| Name | Vorname | EDV-Nummer | Verein | |
|---|---|---|---|---|
| Jungen | ||||
| Spieler 1 | Grauert | Tim | 4812 | VSG Oppin |
| Spieler 2 | Jirasek | Johannes | 4813 | VSG Oppin |
Information über die Seite Sachsen-Anhalt
Letzte Änderung: Dienstag, 24. März 2015
| Name | Vorname | EDV-Nummer | Verein | |
|---|---|---|---|---|
| Jungen | ||||
| Spieler 1 | Grauert | Tim | 4812 | VSG Oppin |
| Spieler 2 | Jirasek | Johannes | 4813 | VSG Oppin |
Information über die Seite Sachsen-Anhalt
Letzte Änderung: Dienstag, 24. März 2015



